Jmeno | Klub | Prispevky 2021 | Datum 2021 |
---|---|---|---|
Jan Sebela | Go klub Brno | Dozivotni | 01.01.2021 |
Jaromir Sir | China Tours Weiqi Club Praha | Dozivotni | 01.01.2021 |
Milos Podpera | China Tours Weiqi Club Praha | Dozivotni | 01.01.2021 |
Lenka Dankova | Prazsky klub go | Dozivotni | 01.01.2021 |
Vladimir Danek | Prazsky klub go | Dozivotni | 01.01.2021 |
Jan Prokop | So Imba Brno | Dozivotni | 01.01.2021 |
Thierry Defer | So Imba Brno | Dozivotni | 01.01.2021 |
Pavel Lauko | - | 500 | 12.02.2021 |
Adriana Tomsu | Frydek-Mistek | 250 | 11.02.2021 |
Ivan Kostka | Frydek-Mistek | 100 | 12.02.2021 |
Tereza Kotowski | Frydek-Mistek | 500 | 01.01.2021 |
Radek Nechanicky | Go klub Nymburk | 500 | 01.01.2021 |
Lukas Rak | Go klub Ostrava | 150 | 04.01.2021 |
Petr Kouba | China Tours Weiqi Club Praha | 250 | 13.01.2021 |
Zdeněk Kouba | China Tours Weiqi Club Praha | 500 | 13.01.2021 |
Jana Travnickova | Oddil go TJ Union Plzen | 500 | 01.02.2021 |
Radek Homola | Pisek | 500 | 01.02.2021 |
Daniel Konopac | Pražský klub go | 100 | 01.01.2021 |
David Zacek | Prazsky klub go | 250 | 04.01.2021 |
Jan Hora | Prazsky klub go | 500 | 11.01.2021 |
Jaromir Javurek | Prazsky klub go | 100 | 01.01.2021 |
Jaroslav Kotowski | Prazsky klub go | 500 | 01.01.2021 |
Martin Danek | Prazsky klub go | 100 | 01.01.2021 |
Michal Danek | Prazsky klub go | 100 | 01.01.2021 |
Andrea Krumlova | So Imba Brno | 5 | 21.01.2021 |
Jiri Kruml | So Imba Brno | 5 | 21.01.2021 |
Martin Smerek | So Imba Brno | 500 | 11.02.2021 |
Ondrej Kruml | So Imba Brno | 745 | 21.01.2021 |
Tomas Kruml | So Imba Brno | 5 | 21.01.2021 |
Členské příspěvky 2021hezi2021-01-11T22:57:05+01:00