2024/2025
1. liga
| # | Tým | Zápasy | Board-points | Desky | Penalizace | Skóre | Match-points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | So-Imba | 7 | 19 | 5-4-6-4 | 0 | 4-3-0 | 11 |
| 2 | Košice A | 7 | 17 | 5-5-4-3 | 0 | 4-2-1 | 10 |
| 3 | Weiqi Club Praha A | 7 | 18 | 6-3-5-4 | 0 | 4-1-2 | 9 |
| 4 | Praha-Staroměstská | 7 | 16 | 4-4-4-4 | 0 | 4-0-3 | 8 |
| 5 | Praha-Můstek | 7 | 14 | 1-2-4-7 | 0 | 1-5-1 | 7 |
| 6 | Karlovy Vary Masters | 7 | 10 | 4-4-2-0 | 0 | 1-3-3 | 5 |
| 7 | Ostrava A | 7 | 10 | 0-3-3-4 | 0 | 0-3-4 | 3 |
| 8 | Písek A | 7 | 8 | 3-3-0-2 | 0 | 0-3-4 | 3 |
2. liga
| # | Tým | Zápasy | Board-points | Desky | Penalizace | Skóre | Match-points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Union Plzeň | 7 | 22 | 6-6-5-5 | 0 | 5-2-0 | 12 |
| 2 | Bratislava Pesimisti | 7 | 20 | 3-4-6-7 | 0 | 4-3-0 | 11 |
| 3 | Blansko | 7 | 15 | 5-4-3-3 | 0 | 3-2-2 | 8 |
| 4 | Pálava Mikulov | 7 | 14 | 5-5-3-2 | 1 | 3-2-2 | 8 |
| 5 | Real Brno | 7 | 13 | 5-5-3-1 | 1 | 2-3-2 | 7 |
| 6 | So-Imba ?! | 7 | 11 | 3-1-4-3 | 0 | 2-1-4 | 5 |
| 7 | PromoGo Praha | 7 | 9 | 1-2-4-2 | 0 | 2-1-4 | 5 |
| 8 | Olomouc | 7 | 6 | 0-1-0-5 | 0 | 0-0-7 | 0 |
3. liga
| # | Tým | Zápasy | Board-points | Desky | Penalizace | Skóre | Match-points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frýdek-Místek | 7 | 20 | 7-5-5-4 | 1 | 5-2-0 | 12 |
| 2 | Praha-Muzeum | 7 | 19 | 6-5-5-3 | 0 | 5-1-1 | 11 |
| 3 | Košice B | 7 | 17 | 3-5-4-6 | 1 | 2-5-0 | 9 |
| 4 | Bratislava Optimisti | 7 | 16 | 5-4-5-3 | 1 | 3-2-2 | 8 |
| 5 | Ostrava B | 7 | 13 | 1-3-5-4 | 0 | 2-3-2 | 7 |
| 6 | Weiqi Club Praha B | 7 | 10 | 4-4-2-2 | 2 | 1-3-3 | 5 |
| 7 | Karlovy Vary Elite | 7 | 8 | 1-2-2-4 | 1 | 2-0-5 | 4 |
| 8 | Písek B | 7 | 3 | 1-0-0-2 | 0 | 0-0-7 | 0 |
4. liga
| # | Tým | Zápasy | Board-points | Desky | Penalizace | Skóre | Match-points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karlovy Vary Future Stars | 6 | 16 | 3-2-5-6 | 0 | 4-2-0 | 10 |
| 2 | Praha-Mírák | 6 | 13 | 4-4-2-3 | 0 | 2-3-1 | 7 |
| 3 | Bratislava Nihilisti | 6 | 9 | 2-4-3-2 | 2 | 2-1-3 | 5 |
| 4 | Košice C | 6 | 8 | 3-2-2-1 | 0 | 1-0-5 | 2 |
Weiqi Club Praha A – Písek A
Praha-Staroměstská – Karlovy Vary Masters
So-Imba – Praha-Můstek
Košice A – Ostrava
Union Plzeň – So-Imba ?!
Olomouc – Real Brno
Bratislava Pesimisti – Pálava Mikulov
Blansko – PromoGo Praha
Frýdek-Místek – Košice B
Bratislava Optimisti – Ostrava B
Weiqi Club Praha B – Písek B
Karlovy Vary Elite – Praha-Muzeum
Praha-Mírák – Košice C
Karlovy Vary Future Stars – Bratislava Nihilisti
| Weiqi Club Praha A | Písek A | 3:1 |
| Lukáš Podpěra 7-dan (Lukan) | Petr Cipra 4-dan (Puleja) | Č+6,5 |
| Michal Timko 3-dan (tymak) | Petr Nechanický 3-dan (nechio) | Č+vzd. |
| František Čáha 3-dan (ShibbyOG) | Benedikt Klaudis 2-kyu (newdeal) | Č+30,5 |
| Jan Komín 3-dan (czgoplayer) | Ladislav Kořan jr. 4-kyu (Ladik) | B+vzd. |
| Praha-Staroměstská | Karlovy Vary Masters | 4:0 |
| Vladimír Daněk 5-dan (Veedee) | Tomáš Grosser 3-dan (GroSeigen) | Č+2,5 |
| Petr Winkelhöfer 5-dan (siskin) | Jan Gerner 2-dan (YoshioABX) | B+vzd. |
| David Holeček 4-dan (cyberpick) | Tomáš Hertl 2-dan (Kawahara) | Č+21,5 |
| Josef Moudřík 1-dan (tvojemama) | Jiří Hrbek 4-kyu (ghibulo) | B+56,5 |
| So-Imba | Praha-Můstek | 2:2 |
| Ondřej Kruml 6-dan (SIscurge) | Jaromír Javůrek 3-dan (mirekj) | Č+vzd. |
| Leon Defer 3-dan (Zleon) | Jitka Bártová 3-dan (mamutik0) | B+vzd. |
| Dan Makalouš 1-dan (TheRealDan) | Ngoc-Trang Cao 3-dan (nyoshi) | B+čas |
| Pavel Kotala 1-kyu (kotycheese) | Michal Kovařík 2-dan (kovarex) | Č+vzd. |
| Košice A | Ostrava A | 3:1 |
| Ondrej Králik 4-dan (hahahahaha) | Martin Cieplý 3-dan (masango) | Č+čas |
| Boris Dovčík 3-dan (Borisho) | Aleš Rak 3-dan (alka) | B+vzd. |
| Peter Smolárik 2-dan (SvkPeto) | Jiří Mamula 1-kyu (Nojo) | B+13,5 |
| Zuzana Králiková 1-dan (Zuzka) | Tomáš Luber 1-kyu (Korf) | B+vzd. |
| Union Plzeň | So-Imba ?! | 4:0 |
| Jakub Mírka 3-dan (Pig) | Jan Novotný 4-kyu (SIkrtek) | Č+vzd. |
| Jiří Georgiev 2-dan (geo) | Michal Krajňanský 4-kyu (xkrajnan) | B+38,5 |
| Tomáš Nosek 4-kyu (nosyk) | Jakub Nozar 6-kyu (SIkubis) | Č+vzd. |
| Pavel Bernášek 4-kyu (beri) | Yannick Pasquier 8-kyu (EvAderth) | B+čas |
| Olomouc | Real Brno | 1:3 |
| Miloš Krist 4-kyu (milkri) | Ondřej Kachyňa 3-dan (SIkachnak) | B+vzd. |
| Richard Fousek 4-kyu (Reesha) | Jan Šebela 3-dan (SIkai) | Č+vzd. |
| Jakub Fridrich 6-kyu (Fridex) | Ondřej Jurásek 4-kyu (Audun) | B+40,5 |
| Ondřej Bláha 6-kyu (murkhach) | Pavel Drábek 9-kyu (oiram) | B+5,5 |
| Bratislava Pesimisti | Pálava Mikulov | 2:2 |
| Martin Strelka 1-dan (mastre) | Zbyněk Dach 4-dan (Zlodrak) | B+vzd. |
| Peter Gavalčin 1-kyu (TuLy) | Bártík Dach 4-dan (bartolomej) | Č+24,5 |
| Štefan Sabo 1-kyu (Warlord) | Karel Jurek 1-kyu (keruj) | Č+1,5 |
| Jevhen Drozdov 1-kyu (obhans) | Otto Maršálek 3-kyu (Omar) | B+67,5 |
| Blansko | PromoGo Praha | 2:2 |
| Richard Knecht 4-dan (Carlin6) | Dita Vášová 1-dan (Dalmatyn) | Č+vzd. |
| Petr Svašek 2-dan (petrspark) | Jana Hricová 1-kyu (Jna) | B+17,5 |
| Jaroslav Jiruše 1-dan (hiawatha) | Rostislav Litovkin 2-kyu (RostislavL) | B+18,5 |
| Matouš Babka 7-kyu (matous) | Jan Praus 3-kyu (Profi20kyu) | Č+vzd. |
| Frýdek-Místek | Košice B | 2:2 |
| Michal Nemčok 2-dan (decros) | Oliver Seman 1-dan (OLSE9) | Č+vzd. |
| Ondřej Skotnica 2-kyu (skotak) | Pavol Almáši 2-kyu (PavolA) | B+vzd. |
| Jan Adámek 3-kyu (moyoman) | Adrian Lacko 2-kyu (stitch6735) | B+23,5 |
| Michal Poláček 7-kyu (Mysak) | Juraj Hedvig 3-kyu (thomas8) | Č+vzd. |
| Bratislava Optimisti | Ostrava B | 4:0 |
| Pavel Chalmovianský 1-kyu (zerodan) | Marek Jagla 4-kyu (mar67) | Č+vzd. |
| Lucia Takáčová 2-kyu (monoceros) | Marek Venhuda 4-kyu (Marajs) | B+7,5 |
| Michala Chalmovianská 3-kyu (sapujapu) | Lukáš Rak 5-kyu (Lukstar) | Č+6,5 |
| Pavol Lisý sr. 4-kyu (Liso66) | Ondřej Vašek 6-kyu (ov) | B+vzd. |
| Weiqi Club Praha B | Písek B | 3:1 |
| Anton Čečeľ 2-kyu (Manowar7) | Luděk Ždánský 7-kyu (Lister) | Č+vzd. |
| Jakub Kratochvíl 3-kyu (Jakobicek) | Ladislav Kořan 7-kyu (vesmat) | B+22,5 |
| Václav Remeš 7-kyu (Arteus) | Petr Magula 9-kyu (Magic) | Č+77,5 |
| Markéta Podpěrová 15-kyu (MarketaP) | Petra Kořanová 10-kyu (ajla) | Č+58,5 |
| Karlovy Vary Elite | Praha-Muzeum | 1:3 |
| Jakub Langer 5-kyu (vincentSKS) | Jan Vráblík 1-dan (HonzaV) | B+50,5 |
| Vilém Staněk 6-kyu (vidlas) | Vladimír Bínovec 1-kyu (head) | Č+31,5 |
| Luděk Skořepa 6-kyu (OldEeyore) | Jan Balaš 3-kyu (tappaiyok) | B+vzd. |
| Veronika Tůmová 8-kyu (verotum99) | Jan Levý 4-kyu (HayashiM) | B+22,5 |
| Praha-Mírák | Košice C | 3:1 |
| Peter Franek 5-kyu (franp9am) | Oskar Hritz 7-kyu (Rakso) | Č+11,5 |
| Jiří Musil 6-kyu (grdddj) | Juraj Kráľ 7-kyu (Skorpikon) | Č+čas |
| Jan Škrle 8-kyu (jask) | Richard Vodička 12-kyu (Filomena23) | Č+vzd. |
| Ladislav Prošek 11-kyu (ningyo) | Matúš Libák 13-kyu (MatusLibak) | B+vzd. |
| Karlovy Vary Future Stars | Bratislava Nihilisti | 3:1 |
| Karel Wälzer 8-kyu (CharlieMa) | Michal Marušinec 4-kyu (dropout) | Č+31,5 |
| Jaromír Polcar 9-kyu (kopyto007) | Juraj Ďurík 4-kyu (Durikun) | Č+55,5 |
| Michal Brůha 11-kyu (triki) | Ján Semanišin 13-kyu (Yanchii) | Č+82,5 |
| Irena Hrbková 12-kyu (hanekiriX) | Mirela Chalmovianská 20-kyu (kaktus) | B+90,5 |
2. kolo – 6. listopadu 2024
Ostrava A – Weiqi Club Praha A
Písek A – Praha-Staroměstská
Karlovy Vary Masters – So-Imba
Praha-Můstek – Košice A
PromoGo Praha – Union Plzeň
So-Imba ?! – Olomouc
Real Brno – Bratislava Pesimisti
Pálava Mikulov – Blansko
Praha-Muzeum – Frýdek-Místek
Košice B – Bratislava Optimisti
Ostrava B – Weiqi Club Praha B
Písek B – Karlovy Vary Elite
Bratislava Nihilisti – Praha-Mírák
Košice C – Karlovy Vary Future Stars
| Ostrava A | Weiqi Club Praha A | 2:2 |
| Martin Cieplý 3-dan (masango) | Michal Timko 3-dan (tymak) | B+22,5 |
| Aleš Rak 3-dan (alka) | František Čáha 3-dan (ShibbyOG) | B+16,5 |
| Aleš Cieplý 1-dan (AlesC) | Ondřej Dlouhý 1-dan (Backins) | B+vzd. |
| Jiří Mamula 1-kyu (Nojo) | Anton Čečeľ 2-kyu (Manowar7) | B+vzd. |
| Písek A | Praha-Staroměstská | 0:4 |
| Petr Cipra 4-dan (Puleja) | Vladimír Daněk 5-dan (Veedee) | B+vzd. |
| Petr Nechanický 3-dan (nechio) | Petr Winkelhöfer 5-dan (siskin) | Č+67,5 |
| Benedikt Klaudis 2-kyu (newdeal) | David Holeček 4-dan (cyberpick) | B+31.5 |
| Ladislav Kořan jr. 4-kyu (Ladik) | Daniel Konopáč 3-dan (kono) | Č+vzd. |
| Karlovy Vary Masters | So-Imba | 2:2 |
| Ondřej Šilt 6-dan (Manocska) | Bronislav Snídal 3-dan (bro) | Č+čas |
| Tomáš Grosser 3-dan (GroSeigen) | Leon Defer 3-dan (Zleon) | B+vzd. |
| Jan Gerner 2-dan (YoshioABX) | Martin Šmérek 2-dan (InDoubt) | B+vzd. |
| Tomáš Hertl 2-dan (Kawahara) | Dan Makalouš 1-dan (TheRealDan) | Č+24,5 |
| Praha-Můstek | Košice A | 2:2 |
| Jaromír Javůrek 3-dan (mirekj) | Ondrej Králik 4-dan (hahahahaha) | B+vzd. |
| Ngoc-Trang Cao 3-dan (nyoshi) | Boris Dovčík 3-dan (Borisho) | B+9,5 |
| Dominik Franěk 2-dan (Met) | Zuzana Králiková 1-dan (Zuzka) | B+10,5 |
| Michal Kovařík 2-dan (kovarex) | Oliver Seman 1-dan (OLSE9) | B+vzd. |
| PromoGo Praha | Union Plzeň | 1:3 |
| Dita Vášová 1-dan (Dalmatyn) | Jakub Mírka 3-dan (Pig) | B+18,5 |
| Jana Hricová 1-kyu (Jna) | Jiří Georgiev 2-dan (geo) | Č+vzd. |
| Rostislav Litovkin 2-kyu (RostislavL) | Tomáš Nosek 4-kyu (nosyk) | Č+vzd. |
| Ondřej Brož 7-kyu (MroziQ) | Pavel Bernášek 4-kyu (beri) | Č+vzd. |
| So-Imba ?! | Olomouc | 3:1 |
| Pavel Kotala 1-kyu (kotycheese) | Miloš Krist 4-kyu (milkri) | Č+čas |
| Jakub Nozar 6-kyu (SIkubis) | Richard Fousek 4-kyu (Reesha) | Č+6,5 |
| Tereza Krumlová 7-kyu (Wulfii) | Jakub Fridrich 6-kyu (Fridex) | Č+7,5 |
| Martin Kubát 8-kyu (Mokurai) | Moeka Ohno 10-kyu (MoekaOhno) | B+88,5 |
| Real Brno | Bratislava Pesimisti | 2:2 |
| Ondřej Kachyňa 4-dan (SIkachnak) | Martin Strelka 1-dan (mastre) | Č+vzd. |
| Jan Šebela 3-dan (SIkai) | Štefan Sabo 1-kyu (Warlord) | B+20,5 |
| Jiří Tobiáš 3-kyu (Ophi) | Jevhen Drozdov 1-kyu (obhans) | B+29,5 |
| Ondřej Jurásek 4-kyu (Audun) | Pavel Chalmovianský 2-kyu (zerodan) | B+36,5 |
| Pálava Mikulov | Blansko | 0:4 |
| Martin Jurek 5-dan (FieldMouse) | Richard Knecht 4-dan (Carlin6) | B+4,5 |
| Karel Jurek 1-kyu (keruj) | Petr Svašek 2-dan (Petrspark) | Č+14,5 |
| Otto Maršálek 3-kyu (Omar) | Jaroslav Jiruše 1-dan (hiawatha) | B+36,5 |
| – | Martin Štoudek 4-kyu (Gloobus) | Č+kont. |
| Praha-Muzeum | Frýdek-Místek | 1:3 |
| Jan Vráblík 1-dan (HonzaV) | Adriana Podpěrová 2-dan (Kohana) | B+5,5 |
| Vladimír Binovec 1-kyu (head) | Jan Brinda 1-kyu (Velbloud) | B+vzd. |
| Michal Bujak 3-kyu (vajnstejn) | Ondřej Skotnica 2-kyu (skotak) | B+vzd. |
| Jan Levý 4-kyu (HayashiM) | Jan Adámek 3-kyu (moyoman) | Č+vzd. |
| Košice B | Bratislava Optimisti | 2:2 |
| Adrián Lacko 2-kyu (stitch6735) | Barbora Lukáčová 2-kyu (barb) | B+14,5 |
| Juraj Hedvig 3-kyu (thomas8) | Michala Chalmovianská 3-kyu (sapujapu) | B+12,5 |
| Ladislav Palenčár 4-kyu (lacop) | Pavol Lisý sr. 4-kyu (Liso66) | B+6,5 |
| Michal Almáši 4-kyu (MichalSK) | Michal Marušinec 4-kyu (dropout) | B+6,5 |
| Ostrava B | Weiqi Club Praha B | 2:2 |
| Marek Jagla 4-kyu (mar67) | Jaromír Šír 3-kyu (sheeryjay) | B+vzd. |
| Marek Venhuda 4-kyu (Marajs) | Jakub Kratochvíl 3-kyu (Jakobicek) | Č+vzd. |
| Lukáš Rak 5-kyu (Lukstar) | Miloš Podpěra 6-kyu (Milos) | Č+vzd. |
| Ondřej Vašek 6-kyu (ov) | Matylda Černá 14-kyu (matyus) | B+vzd. |
| Písek B | Karlovy Vary Elite | 0:4 |
| Luděk Žďánský 7-kyu (lister) | Jiří Hrbek 4-kyu (ghibulo) | B+24,5 |
| Václav Pelc 9-kyu (VasekPE) | Jakub Langer 5-kyu (vincentSKS) | Č+43,5 |
| Petr Magula 9-kyu (Magic) | Vilém Staněk 6-kyu (vidlas) | B+vzd. |
| Petra Kořanová 10-kyu (ajla) | Luděk Skořepa 6-kyu (OldEeyore) | Č+6,5 |
| Bratislava Nihilisti | Praha-Mírák | 2:2 |
| Július Masarovič 4-kyu (dudo) | Peter Franek 5-kyu (franp9am) | Č+vzd. |
| Juraj Ďurík 4-kyu (Durikun) | Jiří Musil 6-kyu (grdddj) | Č+27,5 |
| Matej Pagáč 5-kyu (mTj) | Jan Škrle 8-kyu (jask) | Č+vzd. |
| Branislav Šušlik 15-kyu (dacio) | Ladislav Prošek 11-kyu (ningyo) | Č+70,5 |
| Košice C | Karlovy Vary Future Stars | 1:3 |
| Oskar Hritz 7-kyu (Rakso) | Karel Wälzer 7-kyu (CharlieMa) | Č+vzd. |
| Juraj Kráľ 7-kyu (Skorpikon) | Jaromír Polcar 9-kyu (kopyto007) | Č+10,5 |
| Matúš Libák 13-kyu (MatusLibak) | Leoš Houser 11-kyu (leos) | B+115,5 |
| Juraj Kráľ ml. 14-kyu (Jurko) | Michal Brůha 11-kyu (triki) | Č+67,5 |
3. kolo – 4. prosince 2024
Weiqi Club Praha A – Praha-Můstek
Praha-Staroměstská – Ostrava A
So-Imba – Písek A
Košice A – Karlovy Vary Masters
Union Plzeň – Pálava Mikulov
Olomouc – PromoGo Praha
Bratislava Pesimisti – So-Imba ?!
Blansko – Real Brno
Frýdek-Místek – Písek B
Bratislava Optimisti – Praha-Muzeum
Weiqi Club Praha B – Košice B
Karlovy Vary Elite – Ostrava B
Praha-Mírák – Karlovy Vary Future Stars
Košice C – Bratislava Nihilisti
| Weiqi Club Praha A | Praha-Můstek | 1:3 |
| Lukáš Podpěra 7-dan (Lukan) | Jitka Bártová 3-dan (mamutik) | Č+vzd. |
| Michal Timko 3-dan (tymak) | Ngoc-Trang Cao 3-dan (nyoshi) | Č+vzd. |
| František Čáha 3-dan (ShibbyOG) | Dominik Franěk 2-dan (Met) | B+11,5 |
| Jan Komín 3-dan (czgoplayer) | Michal Kovařík 2-dan (kovarex) | Č+vzd. |
| Praha-Staroměstská | Ostrava A | 3:1 |
| Vladimír Daněk 5-dan (Veedee) | Martin Cieplý 3-dan (masango) | Č+27,5 |
| Petr Winkelhöfer 5-dan (siskin) | Aleš Rak 3-dan (alka) | B+čas |
| David Holeček 4-dan (cyberpick) | Aleš Cieplý 1-dan (AlesC) | Č+vzd. |
| Michal Daněk 2-kyu (Milamberr) | Jiří Mamula 1-kyu (Nojo) | Č+vzd. |
| So-Imba | Písek A | 3:1 |
| Ondřej Kruml 6-dan (SIscurge) | Petr Cipra 4-dan (Puleja) | Č+vzd. |
| Leon Defer 3-dan (Zleon) | Petr Nechanický 3-dan (nechio) | B+4,5 |
| Dan Makalouš 1-dan (TheRealDan) | Benedikt Klaudis 2-kyu (newdeal) | Č+25,5 |
| Pavel Kotala 1-kyu (kotycheese) | Ladislav Kořan jr. 4-kyu (Ladik) | Č+vzd. |
| Košice A | Karlovy Vary Masters | 3:1 |
| Ondrej Králik 4-dan (hahahahaha) | Tomáš Grosser 3-dan (GroSeigen) | B+1,5 |
| Boris Dovčík 3-dan (Borisho) | Jan Gerner 2-dan (YoshioABX) | B+čas |
| Zuzana Králiková 1-dan (Zuzka) | Tomáš Hertl 2-dan (Kawahara) | Č+13,5 |
| Oliver Seman 1-dan (OLSE9) | Jiří Hrbek 4-kyu (ghibulo) | B+21,5 |
| Union Plzeň | Pálava Mikulov | 4:0 |
| Jakub Mírka 3-dan (Pig) | Zbyněk Dach 4-dan (Zlodrak) | Č+vzd. |
| Jiří Georgiev 2-dan (geo) | Bártík Dach 4-dan (Bartolomej) | B+čas |
| Tomáš Nosek 4-kyu (nosyk) | Karel Jurek 1-kyu (keruj) | Č+0,5 |
| Pavel Bernášek 4-kyu (beri) | Otto Maršálek 3-kyu (Omar) | B+čas |
| Olomouc | PromoGo Praha | 1:3 |
| Miloš Krist 4-kyu (milkri) | Dušan Jánsky 1-kyu (DusanJ) | B+83,5 |
| Richard Fousek 4-kyu (Reesha) | Jana Hricová 1-kyu (Jna) | Č+vzd. |
| Zdeněk Kratochvíl 5-kyu (Zdenek) | Ondřej Brož 7-kyu (MroziQ) | B+42,5 |
| Jakub Fridrich 6-kyu (Fridex) | Jakub Kolář 9-kyu (kub19) | B+25,5 |
| Bratislava Pesimisti | So-Imba ?! | 3:1 |
| Martin Strelka 1-dan (mastre) | Tomáš Kruml 1-kyu (Tomason) | Č+vzd. |
| Peter Gavalčin 1-kyu (TuLy) | Anežka Bukovská 1-kyu (anezka) | B+vzd. |
| Jevhen Drozdov 1-kyu (obhans) | Michal Krajňanský 4-kyu (xkrajnan) | B+25,5 |
| Pavel Chalmovianský 2-kyu (zerodan) | Jakub Nozar 6-kyu (SIkubis) | B+vzd. |
| Blansko | Real Brno | 2:2 |
| Richard Knecht 4-dan (Carlin6) | Ondřej Kachyňa 4-dan (SIkachnak) | Č+vzd. |
| Petr Svašek 2-dan (petrspark) | Jan Šebela 3-dan (SIkai) | Č+vzd. |
| Martin Štoudek 4-kyu (Gloobus) | Ondřej Šindler 2-kyu (PondTurtle) | B+28,5 |
| Matouš Babka 7-kyu (matous) | Ondřej Jurásek 4-kyu (Audun) | B+32,5 |
| Frýdek-Místek | Písek B | 4:0 |
| Michal Nemčok 2-dan (decros) | Luděk Ždánský 7-kyu (Lister) | Č+vzd. |
| Jan Brinda 1-kyu (velbloud) | Ladislav Kořan 7-kyu (vesmat) | B+vzd. |
| Ondřej Skotnica 2-kyu (skotak) | Václav Pelc 9-kyu (VasekPE) | Č+135,5 |
| Michal Poláček 7-kyu (mysak) | Petra Kořanová 10-kyu (ajla) | B+32,5 |
| Bratislava Optimisti | Praha-Muzeum | 1:3 |
| Lucia Takáčová 2-kyu (monoceros) | Jan Vráblík 1-dan (HozaV) | B+vzd. |
| Michala Chalmovianská 3-kyu (sapujapu) | Vladimír Bínovec 1-kyu (head) | B+12,5 |
| Pavol Lisý sr- 4-kyu (Liso66) | Jan Balaš 3-kyu (tappaiyok) | B+vzd. |
| Michal Marušinec 4-kyu (dropout) | Jan Levý 4-kyu (HayashiM) | Č+vzd. |
| Weiqi Club Praha B | Košice B | 2:2 |
| Ondřej Dlouhý 1-dan (Backins) | Adrián Lacko 2-kyu (stitch6735) | Č+1,5 |
| Jakub Kratochvíl 3-kyu (Jakobicek) | Juraj Hedvig 3-kyu (thomas8) | B+21,5 |
| Miloš Podpěra 6-kyu (Milos) | Ladislav Palenčár 4-kyu (lacop) | B+11,5 |
| Matylda Černá 14-kyu (matyus) | Oskar Hritz 6-kyu (Rakso) | B+90,5 |
| Karlovy Vary Elite | Ostrava B | 0:4 |
| Jakub Langer 5-kyu (vincentSKS) | Tomáš Luber 1-kyu (Korf) | B+vzd. |
| Luděk Skořepa 6-kyu (OldEeyore) | Marek Jagla 4-kyu (mar67) | Č+8,5 |
| Veronika Tůmová 8-kyu (verotum99) | Lukáš Rak 5-kyu (Lukstar) | B+23,5 |
| Tadeáš Grosser 9-kyu (GroSeigenT) | Lenka Raková 7-kyu (mintaka) | Č+4,5 |
| Praha-Mírák | Karlovy Vary Future Stars | 2:2 |
| Peter Franěk 5-kyu (franp9am) | Karel Wälzer 7-kyu (CharlieMa) | Č+33,5 |
| Jiří Musil 6-kyu (grdddj) | Jaromír Polcar 9-kyu (kopyto007) | B+vzd. |
| Ladislav Prošek 11-kyu (ningyo) | Leoš Houser 11-kyu (leos) | B+39,5 |
| Pavel Ruda 13-kyu (PavelRuda) | Michal Brůha 11-kyu (triki) | Č+vzd. |
| Košice C | Bratislava Nihilisti | 3:1 |
| Juraj Kráľ 7-kyu (Skorpikon) | Lukáš Vyletel 6-kyu (lukas1) | Č+kont. |
| Damián Seman 7-kyu (DamiSem) | Ján Semanišin 13-kyu (Yanchii) | B+60,5 |
| Juraj Kráľ ml. 14-kyu (Jurko) | Branislav Šušlík 15-kyu (dacio) | B+91,5 |
| Renáta Truchanová 15-kyu (RencaT) | Jana Chalmovianská 17-kyu (jankach) | B+75,5 |
4. kolo – 15. ledna 2025
Karlovy Vary Masters – Weiqi Club Praha A
Praha-Můstek – Praha-Staroměstská
Ostrava A – So-Imba
Písek A – Košice A
Real Brno – Union Plzeň
Pálava Mikulov – Olomouc
PromoGo Praha – Bratislava Pesimisti
So-Imba ?! – Blansko
Ostrava B – Frýdek-Místek
Písek B – Bratislava Optimisti
Praha-Muzeum – Weiqi Club Praha B
Košice B – Karlovy Vary Elite
Košice C – Praha-Mírák
Bratislava Nihilisti – Karlovy Vary Future Stars
| Karlovy Vary Masters | Weiqi Club Praha A | 0:4 |
| Tomáš Grosser 3-dan (GroSeigen) | Lukáš Podpěra 7-dan (Lukan) | B+vzd. |
| Jan Gerner 2-dan (YoshioABX) | Michal Timko 3-dan (tymak) | Č+vzd. |
| Tomáš Hertl 2-dan (Kawahara) | František Čáha 3-dan (ShibbyOG) | B+vzd. |
| Jiří Hrbek 4-kyu (ghibulo) | Jan Komín 3-dan (czgoplayer) | Č+vzd. |
| Praha-Můstek | Praha-Staroměstská | 1:3 |
| Jaromír Javůrek 3-dan (mirekj) | Vladimír Daněk 5-dan (Veedee) | B+21,5 |
| Ngoc-Trang Cao 3-dan (nyoshi) | Petr Winkelhöfer 5-dan (siskin) | Č+vzd. |
| Dominik Franěk 2-dan (Met) | David Holeček 4-dan (cyberpick) | B+vzd. |
| Michal Kovařík 2-dan (kovarex) | Daniel Konopáč 3-dan (kono) | B+20,5 |
| Ostrava A | So-Imba | 1:3 |
| Martin Cieplý 3-dan (masango) | Ondřej Kruml 6-dan (SIscurge) | B+28,5 |
| Aleš Rak 3-dan (alka) | Leon Defer 3-dan (Zleon) | B+2,5 |
| Kamila Šamajová 1-dan (Kamila) | Martin Šmérek 2-dan (InDoubt) | B+21,5 |
| Aleš Cieplý 1-dan (AlesC) | Dan Makalouš 1-dan (TheRealDan) | Č+vzd. |
| Písek A | Košice A | 0:4 |
| Petr Cipra 4-dan (Puleja) | Ondrej Králik 4-dan (hahahahaha) | B+vzd. |
| Petr Nechanický 3-dan (nechio) | Boris Dovčík 3-dan (Borisho) | Č+čas |
| Benedikt Klaudis 2-kyu (newdeal) | Zuzana Králiková 1-dan (Zuzka) | B+4,5 |
| Ladislav Kořan jr. 4-kyu (Ladik) | Oliver Seman 1-dan (OLSE9) | Č+vzd. |
| Real Brno | Union Plzeň | 2:2 |
| Ondřej Kachyňa 4-dan (SIkachnak) | Jakub Mírka 3-dan (Pig) | Č+vzd. |
| Jan Šebela 3-dan (SIkai) | Milan Douděra 3-kyu (sosak) | B+vzd. |
| Jiří Tobiáš 3-kyu (Ophi) | Tomáš Nosek 4-kyu (nosyk) | B+19,5 |
| Ondřej Jurásek 4-kyu (Audun) | Pavel Bernášek 4-kyu (beri) | Č+15,5 |
| Pálava Mikulov | Olomouc | 3:1 |
| Martin Jurek 5-dan (FieldMouse) | Miloš Krist 4-kyu (milkri) | Č+vzd. |
| Zbyněk Dach 4-dan (Zlodrak) | Richard Fousek 4-kyu (Reesha) | B+19,5 |
| Bártík Dach 4-dan (Bartik) | Zdeněk Kratochvíl 5-kyu (Zdenek) | Č+76,5 |
| Tereza Vitásková 7-kyu (copterka) | Jakub Fridrich 6-kyu (Fridex) | Č+32,5 |
| PromoGo Praha | Bratislava Pesimisti | 0:4 |
