Jmeno | Klub | Prispevky 2021 | Datum 2021 | Prispevky 2020 | Datum 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Jan Sebela | Go klub Brno | Dozivotni | 01.01.2021 | Dozivotni | 01.01.2020 |
Jaromir Sir | China Tours Weiqi Club Praha | Dozivotni | 01.01.2021 | Dozivotni | 14.10.2020 |
Milos Podpera | China Tours Weiqi Club Praha | Dozivotni | 01.01.2021 | Dozivotni | 27.01.2020 |
Lenka Dankova | Prazsky klub go | Dozivotni | 01.01.2021 | Dozivotni | 01.01.2020 |
Vladimir Danek | Prazsky klub go | Dozivotni | 01.01.2021 | Dozivotni | 01.01.2020 |
Jan Prokop | So Imba Brno | Dozivotni | 01.01.2021 | Dozivotni | 01.01.2020 |
Thierry Defer | So Imba Brno | Dozivotni | 01.01.2021 | Dozivotni | 01.01.2020 |
Tereza Kotowski | Frydek-Mistek | 500 | 01.01.2021 | 500 | 23.01.2020 |
Radek Nechanicky | Go klub Nymburk | 500 | 01.01.2021 | 500 | 24.01.2020 |
Lukas Rak | Go klub Ostrava | 150 | 04.01.2021 | 04.01.2021 | 150 |
Daniel Konopac | Pražský klub go | 100 | 01.01.2021 | 100 | 01.10.2020 |
David Zacek | Prazsky klub go | 250 | 04.01.2021 | 250 | 21.03.2020 |
Jaromir Javurek | Prazsky klub go | 100 | 01.01.2021 | 100 | 29.09.2020 |
Jaroslav Kotowski | Prazsky klub go | 500 | 01.01.2021 | 500 | 23.01.2020 |
Martin Danek | Prazsky klub go | 100 | 01.01.2021 | 100 | 23.09.2020 |
Michal Danek | Prazsky klub go | 100 | 01.01.2021 | 100 | 23.09.2020 |
Petr Kouba | China Tours Weiqi Club Praha | 250 | 13.01.2021 | 250 | 08.03.2020 |
Zdeněk Kouba | China Tours Weiqi Club Praha | 500 | 13.01.2021 | 500 | 25.09.2020 |
Adriana Tomsu | Frydek-Mistek | 250 | 03.03.2020 | ||
Ivan Kostka | Frydek-Mistek | 100 | 03.03.2020 | ||
Jan Adamek | Frydek-Mistek | 500 | 24.01.2020 | ||
Michal Nemcok | Frydek-Mistek | 100 | 02.09.2020 | ||
Michal Polacek | Frydek-Mistek | 500 | 24.01.2020 | ||
Ondrej Skotnica | Frydek-Mistek | 250 | 25.01.2020 | ||
Ondrej Vasek | Frydek-Mistek | 100 | 20.10.2020 | ||
Petr Valasek | Frydek-Mistek | 500 | 25.01.2020 | ||
Robin Popov | Frydek-Mistek | 250 | 08.02.2020 | ||
Vitezslav Tomek | Frydek-Mistek | 745 | 25.01.2020 | ||
Vojtech Tomek | Frydek-Mistek | 5 | 25.01.2020 | ||
Anezka Jirusova | Go klub Blansko | 5 | 04.02.2020 | ||
Jaroslav Jiruse | Go klub Blansko | 745 | 04.02.2020 | ||
Klara Jirusova | Go Klub Blansko | 5 | 04.02.2020 | ||
Matous Babka | Go klub Blansko | 150 | 07.02.2020 | ||
Tomas Jiruse | Go Klub Blansko | 5 | 04.02.2020 | ||
Jakub Vonsovsky | Go klub Brno | 500 | 25.01.2020 | ||
Jiri Tobias | Go klub Brno | 500 | 25.01.2020 | ||
Martin Junek | Go klub Brno | 100 | 25.10.2020 | ||
Ondrej Jurasek | Go klub Brno | 500 | 07.03.2020 | ||
Ondrej Kachyna | Go klub Brno | 500 | 24.01.2020 | ||
Ondrej Sindler | Go klub Brno | 500 | 25.09.2020 | ||
Pavla Drabkova | Go klub Brno | 5 | 24.01.2020 | ||
Pavel Drabek | Go klub Brno | 745 | 24.01.2020 | ||
Tereza Vlckova | Go klub Brno | 250 | 05.03.2020 | ||
Petr Jedlicka | Go klub Most | 500 | 25.05.2020 | ||
Jakub Fridrich | Go klub Olomouc | 500 | 13.02.2020 | ||
Miroslava Goblova | Go klub Olomouc | 100 | 24.01.2020 | ||
Vaclav Gobl | Go klub Olomouc | 100 | 24.01.2020 | ||
Zdenek Kratochvil | Go klub Olomouc | 500 | 24.01.2020 | ||
Zoltan Domonkos | Go klub Opava | 500 | 24.01.2020 | ||
Ladislav Koran | Go klub Pisek | 150 | 08.02.2020 | ||
Tadeas Berkman | Go klub Usti nad Labem | 500 | 24.01.2020 | ||
Frantisek Caha | China Tours Weiqi Club Praha | 250 | 10.03.2020 | ||
Lukas Podpera | China Tours Weiqi Club Praha | 500 | 23.01.2020 | ||
Martin Cech | China Tours Weiqi Club | 100 | 30.09.2020 | ||
Michal Timko | China Tours Weiqi Club Praha | 500 | 23.01.2020 | ||
Ondrej Dlouhy | China Tours Weiqi Club Praha | 100 | 19.09.2020 | ||
Vaclav Remes | China Tours Weiqi Club Praha | 100 | 25.09.2020 | ||
Tadeas Grosser | Karlovarský klub Go | 150 | 07.02.2020 | ||
Tomas Grosser | Karlovarský klub Go | 500 | 06.03.2020 | ||
Ondrej Silt | Kunraticky Go and Yacht Club | 500 | 01.02.2020 | ||
Jakub Mirka | Oddil go TJ Union Plzen | 100 | 28.09.2020 | ||
Jana Travnickova | Oddil go TJ Union Plzen | 500 | 04.06.2020 | ||
Jiri Beran | Oddil go TJ Union Plzen | 100 | 08.09.2020 | ||
Jiri Emmer | Oddil go TJ Union Plzen | 100 | 14.10.2020 | ||
Jiri Georgiev | Oddil go TJ Union Plzen | 100 | 16.03.2020 | ||
Josef Gulasi | Oddil go TJ Union Plzen | 500 | 20.01.2020 | ||
Pavel Bernasek | Oddil go TJ Union Plzen | 100 | 25.09.2020 | ||
Tomas Nosek | Oddíl go TJ Union Plzeňv | 100 | 09.10.2020 | ||
Benedikt Klaudis | Pisek | 500 | 24.01.2020 | ||
Petr Cipra | Pisek | 500 | 02.01.2020 | ||
Petr Magula | Pisek | 100 | 24.01.2020 | ||
Radek Homola | Pisek | 500 | 20.02.2020 | ||
Ales Cieply | Prazsky klub go | 500 | 24.01.2020 | ||
Alzbeta Kadlecova | Prazsky klub go | 100 | 13.10.2020 | ||
Jan Balas | Prazsky klub go | 100 | 14.10.2020 | ||
Jan Hora | Prazsky klub go | 500 | 01.02.2020 | ||
Jitka Bartova | Prazsky klub go | 500 | 31.01.2020 | ||
Josef Moudrik | Prazsky klub go | 100 | 12.10.2020 | ||
Klara Zaloudkova | Prazsky klub go | 500 | 30.01.2020 | ||
Ladislav Prosek | Prazsky klub go | 100 | 16.10.2020 | ||
Oleh Kratovych | Prazsky klub go | 100 | 29.09.2020 | ||
Petr Winkelhöfer | Pražský klub go | 100 | 12.10.2020 | ||
Simon Zeckarias | Prazsky klub go | 100 | 16.10.2020 | ||
Tomas Urbanec | Prazsky Go Klub | 500 | 25.01.2020 | ||
Daniel Broz | PromoGo Praha | 250 | 24.01.2020 | ||
Dita Vasova | PromoGo Praha | 250 | 24.01.2020 | ||
Dusan Jansky | PromoGo Praha | 250 | 24.01.2020 | ||
Ignat Hrek | PromoGo Praha | 150 | 24.01.2020 | ||
Ivan Platonycev | PromoGo Praha | 250 | 24.01.2020 | ||
Jakub Kolar | PromoGo Praha | 150 | 24.01.2020 | ||
Jana Hricova | PromoGo Praha | 745 | 24.01.2020 | ||
Jan Hric | PromoGo Praha | 5 | 24.01.2020 | ||
Marta Hrbkova | PromoGo Praha | 5 | 24.01.2020 | ||
Michal Hrbek | PromoGo Praha | 5 | 24.01.2020 | ||
Ondrej Broz | PromoGo Praha | 250 | 24.01.2020 | ||
Pavel Paidar | PromoGo Praha | 150 | 24.01.2020 | ||
Rostislav Litovkin | PromoGo Praha | 150 | 24.01.2020 | ||
Stepan Hrbek | PromoGo Praha | 745 | 24.01.2020 | ||
Tomas Jodl | PromoGo Praha | 150 | 24.01.2020 | ||
Tomas Pavel | PromoGo Praha | 150 | 08.02.2020 | ||
Vaclav Charvat | PromoGo Praha | 150 | 24.01.2020 | ||
Vojtech Bocan | PromoGo Praha | 150 | 24.01.2020 | ||
Vojtech Sokol | PromoGo Praha | 250 | 24.01.2020 | ||
Vojtech Pavel | PromoGo Praha | 150 | 08.02.2020 | ||
Andrea Krumlova | So Imba Brno | 5 | 23.01.2020 | ||
Anezka Bukovska | So Imba Brno | 250 | 24.01.2020 | ||
Eliska Marvanova | So Imba Brno | 745 | 24.01.2020 | ||
Jakub Nozar | So Imba Brno | 100 | 24.01.2020 | ||
Jiri Kruml | So Imba Brno | 5 | 23.01.2020 | ||
Jonas Nozar | So Imba Brno | 5 | 24.01.2020 | ||
Leon Defer | So Imba Brno | 250 | 06.03.2020 | ||
Martin Smerek | So Imba Brno | 500 | 13.03.2020 | ||
Mikulas Nozar | So Imba Brno | 5 | 24.01.2020 | ||
Ondrej Fidrmuc | So Imba Brno | 100 | 16.10.2020 | ||
Ondrej Kruml | So Imba Brno | 745 | 23.01.2020 | ||
Pavel Gric | So Imba Brno | 100 | 24.01.2020 | ||
Petr Cafourek | So Imba Brno | 250 | 24.01.2020 | ||
Simon Nozar | So Imba Brno | 5 | 24.01.2020 | ||
Tomas Kruml | So Imba Brno | 5 | 23.01.2020 | ||
Tristan Defer | So Imba Brno | 250 | 06.03.2020 | ||
Vojtech Vasa | So Imba Brno | 250 | 24.01.2020 | ||
Vit Brunner | So Imba Brno | 100 | 04.11.2020 | ||
Yannick Pasquier | So Imba Brno | 500 | 20.02.2020 | ||
Bartolomej Dach | Zlín | 150 | 08.02.2020 | ||
Zbynek Dach | Zlín | 500 | 09.02.2020 | ||
Stepan Zbozinek | 100 | 28.09.2020 | |||
Ngoc-Trang Cao | 67SE | 250 | 29.09.2020 | ||
Irena Hrbkova | |||||
Kristina Waczulikova | Brno | ||||
Jiri Stavinoha | Frydek-Mistek | ||||
Petr Adamec | Frydek-Mistek | ||||
Hynek Effenberger | Go klub Blansko | ||||
Antonín Pavelka | Go klub Brno | ||||
Zuzana Sajvaldova | Go klub Brno | ||||
Jana Dockalova | Go klub Olomouc | ||||
Zuzana Fialova | Go klub Olomouc | ||||
Václav Kijonka | Go klub Ostrava | ||||
Alexandr Dvoracek | Jesenik | ||||
Eva Dvorackova | Jesenik | ||||
Jindrich Dvoracek | Jesenik | ||||
Mikolas Dvoracek | Jesenik | ||||
Vojtech Lyko | Jeseník | ||||
Marketa Podperova | China Tours Weiqi Club Praha | ||||
Ondrej Skacel | China Tours Weiqi Club Praha | ||||
Amelie Salajkova | Mikulov | ||||
Ivan Broulik | Oddil go TJ Union Plzen | ||||
Frantisek Cmunt | Prazsky klub go | ||||
Martin Ruzek | Prazský klub go | ||||
Jan Praus | PromoGo Praha | ||||
Jiri Krotil | PromoGo Praha | ||||
Adela Kralova | - | ||||
Gabriel Khalid | - | ||||
Jakub Krchak | - | ||||
Jaroslav Kisy | - | ||||
Karel Waelzer | - | ||||
Krzysztof Podbiol | - | ||||
Martin Kuzela | - | ||||
Adam Vecera | Frydek-Mistek | ||||
Jan Brinda | Frydek-Mistek | ||||
Lukas Skotnica | Frydek-Mistek | ||||
Michal Zubalik | Frydek-Mistek | ||||
Tomas Pecha | Frydek-Mistek | ||||
Vladan Pecha | Frydek-Mistek | ||||
Jiri Babka | Go klub Blansko | ||||
Lumir Skvaril | Go klub Blansko | ||||
Marcela Jirusova | Go klub Blansko | ||||
Martin Stoudek | Go klub Blansko | ||||
Bohuslav jr. Zmek | Go klub Brno | ||||
Bohuslav Zmek | Go klub Brno | ||||
Bronislav Snidal | Go klub Brno | ||||
Filip Bartusek | Go klub Brno | ||||
Jan Holman | Go klub Brno | ||||
Jaroslav Babak | Go klub Brno | ||||
Jiri Musil | Go klub Brno | ||||
Kurt Paar | Go klub Brno | ||||
Marta Zmekova | Go klub Brno | ||||
Michaela Deferova | Go klub Brno | ||||
Verka Zmekova | Go klub Brno | ||||
Tomas Krist | Go klub Mikulov | ||||
Veronika Kristova | Go klub Mikulov | ||||
Daniel Novak | Go klub Olomouc | ||||
Matej Jelinek | Go klub Olomouc | ||||
Michal Manas | Go klub Olomouc | ||||
Ondrej Blaha | Go klub Olomouc | ||||
Ondrej Kratochvil | Go klub Olomouc | ||||
Ondrej Krechnak | Go klub Olomouc | ||||
Zuzana Kratochvilova | Go klub Olomouc | ||||
Jiri Mamula | Go klub Opava | ||||
Kamila Samajova | Go klub Ostrava | ||||
Martin Cieply | Go klub Ostrava | ||||
Tomas Bartonek | Go klub Ostrava | ||||
Tomas Kozelek | Go klub Praha Troja | ||||
Anna Podperova | China Tours Weiqi Club Praha | ||||
Jakub Spanger | Jesenik | ||||
Romana Dvorackova | Jesenik | ||||
Martin Vojir | Liberec | ||||
Martina Simunkova | Liberec | ||||
Michal Humpula | Liberec | ||||
Jan Sutnar | Oddil go TJ Union Plzen | ||||
David Skala | Pardubicky Go klub | ||||
Jan Vrablik | Prazsky klub go | ||||
Jiri Bauma | Prazsky klub go | ||||
Radek Haugvic | Prazsky klub go | ||||
Jan Strmiska | PromoGo Praha | ||||
Kvido Kaderavek | PromoGo Praha | ||||
Vojtech Divis | PromoGo Praha | ||||
Vojtech Kubu | PromoGo Praha | ||||
Vojtech Senkyr | PromoGo Praha |
Databáze členůZubalik2018-12-10T18:55:10+01:00