Jmeno | Klub | Datum 2018 | Prispevky 2017 | Datum 2017 |
---|---|---|---|---|
Petr Jedlicka | Go klub Mikulov | 2018-04-21 | 500 | 2017-04-22 |
Martin Vojir | Liberec | 2018-04-21 | 100 | 2017-03-11 |
Jan Balas | Prazsky klub go | 2018-04-21 | 500 | 2017-01-28 |
Radek Nechanicky | Go klub Nymburk | 2018-04-21 | - | - |
Ondrej Sindler | Go klub Brno | 2018-04-18 | 250 | 2017-05-17 |
Ivan Broulik | Oddil go TJ Union Plzen | 2018-04-07 | - | - |
Petr Adamec | Frydek-Mistek | 2018-03-25 | 100 | 2017-03-11 |
Michal Zubalik | Frydek-Mistek | 2018-03-25 | 500 | 2017-01-28 |
Jaroslav Babak | Go klub Brno | 2018-03-23 | - | - |
Jaroslav Jiruse | Go klub Blansko | 2018-02-24 | 500 | 2017-02-23 |
Anezka Jirusova | Go klub Blansko | 2018-02-24 | 100 | 2017-02-23 |
Martin Stoudek | Go klub Blansko | 2018-02-24 | 100 | 2017-02-23 |
Tadeas Berkman | Go klub Usti nad Labem | 2018-02-24 | 500 | 2017-01-28 |
Marcela Jirusova | Go klub Blansko | 2018-02-24 | - | - |
Martin Junek | Go klub Brno | 2018-02-23 | 250 | 2017-01-23 |
Jan Hora | Prazsky klub go | 2018-02-17 | 500 | 2017-04-18 |
Michal Nemcok | Frydek-Mistek | 2018-02-17 | 250 | 2017-02-25 |
Kristina Waczulikova | Bratislava | 2018-02-17 | 250 | 2017-02-04 |
Jitka Bartova | Prazsky klub go | 2018-02-17 | 100 | 2017-01-28 |
Ondrej Kachyna | Go klub Brno | 2018-02-17 | 500 | 2017-01-28 |
Martin Kuzela | - | 2018-02-17 | - | - |
Ondrej Silt | Kunraticky Go and Yacht Club | 2018-02-17 | - | - |
Klara Zaloudkova | Prazsky klub go | 2018-02-16 | 500 | 2017-02-09 |
Jana Travnickova | Oddil go TJ Union Plzen | 2018-02-15 | 100 | 2017-01-17 |
Ladislav Prosek | Prazsky klub go | 2018-02-01 | 500 | 2017-02-22 |
Jan Vrablik | Prazsky klub go | 2018-02-01 | 250 | 2017-02-22 |
Vojtech Kubu | PromoGo Praha | 2018-01-27 | 150 | 2017-01-21 |
Lenka Dankova | Prazsky klub go | 2018-01-25 | 500 | 2017-01-09 |
Ladislav Koran | Go klub Pisek | 2018-01-24 | - | - |
Jan Brinda | Frydek-Mistek | 2018-01-23 | - | - |
Kurt Paar | Go klub Brno | 2018-01-20 | 500 | 2017-05-06 |
Alexandr Dvoracek | Jesenik | 2018-01-20 | 0 | 2017-05-03 |
Jindrich Dvoracek | Jesenik | 2018-01-20 | 750 | 2017-05-03 |
Mikolas Dvoracek | Jesenik | 2018-01-20 | 0 | 2017-05-03 |
Eva Dvorackova | Jesenik | 2018-01-20 | 0 | 2017-05-03 |
Ales Cieply | Prazsky klub go | 2018-01-20 | 500 | 2017-04-22 |
Lukas Skotnica | Frydek-Mistek | 2018-01-20 | 250 | 2017-04-21 |
Ondrej Skotnica | Frydek-Mistek | 2018-01-20 | 150 | 2017-04-21 |
Robin Popov | Frydek-Mistek | 2018-01-20 | 150 | 2017-04-20 |
Frantisek Cmunt | Prazsky klub go | 2018-01-20 | 500 | 2017-03-12 |
Martina Simunkova | Liberec | 2018-01-20 | 500 | 2017-03-11 |
Pavel Drabek | Go klub Brno | 2018-01-20 | 750 | 2017-02-25 |
Pavla Drabkova | Go klub Brno | 2018-01-20 | 0 | 2017-02-25 |
Jan Adamek | Frydek-Mistek | 2018-01-20 | 500 | 2017-01-28 |
Zoltan Domonkos | Go klub Opava | 2018-01-20 | 500 | 2017-01-28 |
Josef Gulasi | Oddil go TJ Union Plzen | 2018-01-20 | 500 | 2017-01-28 |
Ondrej Jurasek | Go klub Brno | 2018-01-20 | 500 | 2017-01-28 |
Benedikt Klaudis | Prazsky klub go | 2018-01-20 | 500 | 2017-01-28 |
Ondrej Krechnak | Go klub Olomouc | 2018-01-20 | 150 | 2017-01-28 |
Jiri Kruml | Go klub Brno | 2018-01-20 | 0 | 2017-01-28 |
Ondrej Kruml | Go klub Brno | 2018-01-20 | 750 | 2017-01-28 |
Tomas Kruml | Go klub Brno | 2018-01-20 | 0 | 2017-01-28 |
Andrea Krumlova | Go klub Brno | 2018-01-20 | 0 | 2017-01-28 |
Jiri Mamula | Go klub Opava | 2018-01-20 | 500 | 2017-01-28 |
Jiri Musil | Go klub Brno | 2018-01-20 | 250 | 2017-01-28 |
Daniel Novak | Go klub Olomouc | 2018-01-20 | 500 | 2017-01-28 |
Lukas Podpera | China Tours Weiqi Club Praha | 2018-01-20 | 0 | 2017-01-28 |
Milos Podpera | China Tours Weiqi Club Praha | 2018-01-20 | 750 | 2017-01-28 |
Jiri Tobias | Go klub Brno | 2018-01-20 | 500 | 2017-01-28 |
Ondrej Blaha | Go klub Olomouc | 2018-01-20 | 500 | 2017-01-27 |
Jana Dockalova | Go klub Olomouc | 2018-01-20 | 0 | 2017-01-27 |
Zuzana Fialova | Go klub Olomouc | 2018-01-20 | 0 | 2017-01-27 |
Vaclav Gobl | Go klub Olomouc | 2018-01-20 | 750 | 2017-01-27 |
Miroslava Goblova | Go klub Olomouc | 2018-01-20 | 0 | 2017-01-27 |
Ondrej Kratochvil | Go klub Olomouc | 2018-01-20 | 0 | 2017-01-27 |
Zdenek Kratochvil | Go klub Olomouc | 2018-01-20 | 750 | 2017-01-27 |
Zuzana Kratochvilova | Go klub Olomouc | 2018-01-20 | 0 | 2017-01-27 |
Jakub Spanger | Jesenik | 2018-01-20 | 150 | 2017-01-21 |
Michal Timko | China Tours Weiqi Club Praha | 2018-01-20 | 500 | 2017-01-21 |
Adriana Tomsu | Frydek-Mistek | 2018-01-20 | 250 | 2017-01-21 |
Gabriel Khalid | - | 2018-01-20 | - | - |
Adela Kralova | - | 2018-01-20 | - | - |
Petr Magula | Prazsky klub go | 2018-01-20 | - | - |
Marketa Podperova | China Tours Weiqi Club Praha | 2018-01-20 | - | - |
Michal Polacek | - | 2018-01-20 | - | - |
Jaromir Sir | China Tours Weiqi Club Praha | 2018-01-20 | - | - |
Jan Sutnar | Oddil go TJ Union Plzen | 2018-01-20 | - | - |
Tereza Vlckova | Go klub Brno | 2018-01-20 | - | - |
Jakub Vonsovsky | Go klub Brno | 2018-01-20 | - | - |
Jan Praus | PromoGo Praha | 2018-01-19 | 250 | 2017-01-25 |
Daniel Broz | PromoGo Praha | 2018-01-19 | 150 | 2017-01-21 |
Ondrej Broz | PromoGo Praha | 2018-01-19 | 150 | 2017-01-21 |
Anezka Bukovska | PromoGo Praha | 2018-01-19 | 250 | 2017-01-21 |
Petr Cafourek | PromoGo Praha | 2018-01-19 | 250 | 2017-01-21 |
Michal Hrbek | PromoGo Praha | 2018-01-19 | 0 | 2017-01-21 |
Stepan Hrbek | PromoGo Praha | 2018-01-19 | 750 | 2017-01-21 |
Marta Hrbkova | PromoGo Praha | 2018-01-19 | 0 | 2017-01-21 |
Jana Hricova | PromoGo Praha | 2018-01-19 | 500 | 2017-01-21 |
Dusan Jansky | PromoGo Praha | 2018-01-19 | 250 | 2017-01-21 |
Kvido Kaderavek | PromoGo Praha | 2018-01-19 | 150 | 2017-01-21 |
Jiri Krotil | PromoGo Praha | 2018-01-19 | 150 | 2017-01-21 |
Rostislav Litovkin | PromoGo Praha | 2018-01-19 | 150 | 2017-01-21 |
Pavel Paidar | PromoGo Praha | 2018-01-19 | 150 | 2017-01-21 |
Vojtech Sokol | PromoGo Praha | 2018-01-19 | 250 | 2017-01-21 |
Jan Strmiska | PromoGo Praha | 2018-01-19 | 150 | 2017-01-21 |
Vojtech Vasa | PromoGo Praha | 2018-01-19 | 250 | 2017-01-21 |
Dita Vasova | PromoGo Praha | 2018-01-19 | 150 | 2017-01-21 |
Ivan Platonycev | PromoGo Praha | 2018-01-19 | - | - |
Petr Cipra | Jesenik | 2018-01-18 | 500 | 2017-01-25 |
Tereza Kotowski | Frydek-Mistek | 2018-01-17 | 250 | 2017-02-04 |
Jaroslav Kotowski | Prazsky klub go | 2018-01-17 | 500 | 2017-01-27 |
David Zacek | Prazsky klub go | 2018-01-16 | 250 | 2017-01-11 |
Vitezslav Tomek | Frydek-Mistek | 2018-01-15 | 500 | 2017-01-12 |
Vojtech Tomek | Frydek-Mistek | 2018-01-15 | 250 | 2017-01-12 |
Leon Defer | Go klub Brno | 2018-01-08 | 0 | 2017-01-05 |
Tristan Defer | Go klub Brno | 2018-01-08 | 0 | 2017-01-05 |
Jakub Krchak | - | 2018-01-07 | 100 | 2017-01-07 |
Thierry Defer | Go klub Brno | 2018-01-04 | 750 | 2017-01-05 |
Mikulas Nozar | Go klub Brno | 2018-01-04 | - | - |
Martin Danek | Prazsky klub go | 2018-01-01 | 100 | 2017-12-29 |
Michal Danek | Prazsky klub go | 2018-01-01 | 100 | 2017-12-29 |
Alzbeta Kadlecova | Prazsky klub go | 2018-01-01 | 500 | 2017-11-29 |
Krzysztof Podbiol | - | 2018-01-01 | 500 | 2017-10-16 |
Vladimir Danek | Prazsky klub go | 2018-01-01 | 500 | 2017-01-11 |
Ivan Kostka | Frydek-Mistek | 2018-01-01 | 500 | 2017-01-03 |
Jiri Georgiev | Oddil go TJ Union Plzen | - | 100 | 2017-11-13 |
Zuzana Sajvaldova | Go klub Brno | - | 250 | 2017-08-21 |
Jan Holman | Go klub Brno | - | 500 | 2017-07-17 |
Jaroslav Kisy | - | - | 100 | 2017-07-03 |
David Skala | Pardubicky Go klub | - | 250 | 2017-06-01 |
Radek Haugvic | Prazsky klub go | - | 500 | 2017-05-20 |
Karel Waelzer | - | - | 100 | 2017-05-20 |
Martin Cieply | Go klub Ostrava | - | 100 | 2017-05-09 |
Simon Zeckarias | Prazsky klub go | - | 500 | 2017-05-06 |
Romana Dvorackova | Jesenik | - | 0 | 2017-05-03 |
Tomas Bartonek | Go klub Ostrava | - | 100 | 2017-04-22 |
Jiri Bauma | Prazsky klub go | - | 100 | 2017-04-22 |
Josef Moudrik | Prazsky klub go | - | 500 | 2017-04-22 |
Michal Humpula | Liberec | - | 500 | 2017-03-25 |
Petr Valasek | Frydek-Mistek | - | 100 | 2017-03-12 |
Adam Vecera | Frydek-Mistek | - | 100 | 2017-03-11 |
Jiri Babka | Go klub Blansko | - | 100 | 2017-02-23 |
Hynek Effenberger | Go klub Blansko | - | 100 | 2017-02-23 |
Lumir Skvaril | Go klub Blansko | - | 100 | 2017-02-23 |
Jan Sebela | Go klub Brno | - | 500 | 2017-02-03 |
Jakub Fridrich | Go klub Olomouc | - | 500 | 2017-01-28 |
Pavel Gric | Go klub Brno | - | 100 | 2017-01-28 |
Matej Jelinek | Go klub Olomouc | - | 500 | 2017-01-28 |
Tomas Kozelek | Go klub Praha Troja | - | 500 | 2017-01-28 |
Tomas Pecha | Frydek-Mistek | - | 500 | 2017-01-28 |
Vladan Pecha | Frydek-Mistek | - | 500 | 2017-01-28 |
Anna Podperova | China Tours Weiqi Club Praha | - | 0 | 2017-01-28 |
Bronislav Snidal | Go klub Brno | - | 500 | 2017-01-28 |
Marketa Stranska | China Tours Weiqi Club Praha | - | 0 | 2017-01-28 |
Bohuslav jr. Zmek | Go klub Brno | - | 0 | 2017-01-28 |
Bohuslav Zmek | Go klub Brno | - | 750 | 2017-01-28 |
Marta Zmekova | Go klub Brno | - | 0 | 2017-01-28 |
Verka Zmekova | Go klub Brno | - | 0 | 2017-01-28 |
Frantisek Caha | China Tours Weiqi Club Praha | - | 250 | 2017-01-27 |
Michal Manas | Go klub Olomouc | - | 100 | 2017-01-27 |
Jan Prokop | Go klub Ricany | - | 500 | 2017-01-27 |
Vojtech Divis | PromoGo Praha | - | 150 | 2017-01-21 |
Tomas Jodl | PromoGo Praha | - | 150 | 2017-01-21 |
Tomas Krist | Go klub Mikulov | - | 150 | 2017-01-21 |
Veronika Kristova | Go klub Mikulov | - | 150 | 2017-01-21 |
Kamila Samajova | Go klub Ostrava | - | 250 | 2017-01-21 |
Vojtech Senkyr | PromoGo Praha | - | 150 | 2017-01-21 |
Filip Bartusek | Go klub Brno | - | 500 | 2017-01-17 |
Michaela Deferova | Go klub Brno | - | 0 | 2017-01-05 |
Zkratka:
Město: Karlove Vary, Česká republika
Místo: Klub se pravidelně neschází
Kdy: Klub se pravidelně neschází
Webové stránky:
Facebook:
Další informace:
Fotky:Město: Karlove Vary, Česká republika
Místo: Klub se pravidelně neschází
Kdy: Klub se pravidelně neschází
Webové stránky:
Facebook:
Další informace: