Mistrovství republiky 1975 | ||||
Praha: 15. 9. 1975–18. 9. 1975 | ||||
P. Jméno hráče Klub Třída 1. 2. 3. 4. 5. BC SB
1. M. Kočandrle Ph 1k * 1 1 1 1 4 6
2. D. Prokop Ph 5k 0 * 1 0 1 2 3
3. J. Rohlena Ph 4k 0 0 * 1 1 2 2
4. V. Kubát Ph 7k 0 1 0 * 0 1 2
5. V. Müller Ph 5k 0 0 0 1 * 1 1P. Jméno hráče Klub Třída 1. 2. 3. 4. 5. BC SB
1. M. Kočandrle Ph 1k * 1 1 1 1 4 6
2. D. Prokop Ph 5k 0 * 1 0 1 2 3
3. J. Rohlena Ph 4k 0 0 * 1 1 2 2
4. V. Kubát Ph 7k 0 1 0 * 0 1 2
5. V. Müller Ph 5k 0 0 0 1 * 1 1
Mistrovský turnaj se hrál systémem každý s každým. Právo účasti měli všichni hráči s třídou alespoň 9.kyu (v té době byly ještě naše třídy určovány velmi hrubě). Při stejném počtu bodů rozhodoval o konečném pořadí Sonnenborn (součet bodů poražených soupeřů), případně vzájemná partie.