V tabulce naleznete aktuální stav kvalifikace na MR 2022 po 2. kvalifikačním turnaji v Písku.
Další kvalifikační turnaje:
3. kvalifikační turnaj bude upřesněn na základě výběrového řízení ??.??. 2022
V
| p. | Jméno (třída) | Pardubice | Písek | ??? | CELKEM |
| 1. | Lukáš Podpěra 7-dan | Mistr Republiky 2021 | |||
| 2. | Jan Šimara 6-dan | 46 | 100 | 146 | |
| 3. | Radek Nechanický 5-dan | 60 | 60 | 120 | |
| 4. | Jan Prokop 6-dan | 100 | 100 | ||
| 5. | Petr Cipra 3-dan | 36 | 46 | 82 | |
| 6. | Ondřej Kruml 6-dan | 77 | 77 | ||
| 7. | Zbyněk Dach 4-dan | 77 | 77 | ||
| 8. | Tristan Defer 2-dan | 13 | 28 | 41 | |
| 9. | František Čáha 1-dan | 36 | 36 | ||
| 10 | Tomáš Grosser 3-dan | 28 | 28 | ||
| 11. | Ondřej Dlouhý 1-dan | 0 | 22 | 22 | |
| 12. | Ondřej Kachyňa 3-dan | 22 | 22 | ||
| 13. | Michal Nemčok 2-dan | 17 | 17 | ||
| 14. | Vladimír Daněk 5-dan | 17 | 17 | ||
| 15. | Leon Defer 1-kyu | 0 | 13 | 13 | |
| 16. | Adriana Tomšů 2-dan | 10 | 10 | ||
| 17. | Martin Šmérek 1-kyu | 10 | 10 | ||
| Legenda – kvalifikování hráči |
|||||
| loňský Mistr republiky | |||||
| vítěz kvalifikačního turnaje | |||||
[…] Úvodní stránka/České akce/V. Kameny v Písku Předchozí Další […]
[…] hráčů podaří nejlépe zabodovat. Zálusk na postup si bude bezpochyby dělat aktuálně v tabulce první pod čarou František Čáha 1-dan, avšak promlouvat do bojů budou bezpochyby i hráči […]