2023/2024
1. liga
# | Tým | Zápasy | Board-points | Desky | Penalizace | Skóre | Match-points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Praha-Můstek A | 7 | 21 | 3-5-7-6 | 0 | 5-2-0 | 12 |
2 | Weiqi Club Praha A | 7 | 21 | 7-4-5-5 | 0 | 5-1-1 | 11 |
3 | So-Imba O | 7 | 15 | 4-4-4-4 | 1 | 3-3-1 | 9 |
4 | So-Imba S | 7 | 14 | 4-2-4-4 | 0 | 3-2-2 | 8 |
5 | Košice A | 7 | 13 | 6-4-2-1 | 0 | 1-4-2 | 6 |
6 | Písek A | 7 | 9 | 0-3-4-3 | 1 | 1-3-3 | 5 |
7 | Karlovy Vary A | 7 | 11 | 2-4-1-4 | 0 | 1-1-5 | 3 |
8 | Union Plzeň | 7 | 6 | 2-2-1-1 | 0 | 1-0-6 | 2 |
2. liga
# | Tým | Zápasy | Board-points | Desky | Penalizace | Skóre | Match-points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Praha-Můstek B | 7 | 18 | 4-4-6-4 | 0 | 4-3-0 | 11 |
2 | Ostrava A | 7 | 17 | 3-5-5-4 | 0 | 4-2-1 | 10 |
3 | Olomouc | 7 | 15 | 3-4-2-6 | 0 | 3-2-2 | 8 |
4 | Bratislava Pesimisti | 7 | 13 | 1-4-5-4 | 1 | 3-1-3 | 7 |
5 | Blansko | 7 | 12 | 6-1-2-3 | 0 | 2-2-3 | 6 |
6 | So-Imba ?! | 7 | 12 | 4-1-4-3 | 0 | 1-3-3 | 5 |
7 | Real Brno | 7 | 11 | 4-6-2-0 | 1 | 1-3-3 | 5 |
8 | Frýdek-Místek | 7 | 11 | 3-3-2-4 | 1 | 1-2-4 | 4 |
3. liga
# | Tým | Zápasy | Board-points | Desky | Penalizace | Skóre | Match-points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pálava Mikulov | 7 | 24 | 7-5-7-5 | 0 | 6-1-0 | 13 |
2 | PromoGo Praha | 7 | 19 | 5-6-3-5 | 0 | 4-3-0 | 11 |
3 | Bratislava Optimisti | 7 | 13 | 3-5-3-2 | 0 | 3-1-3 | 7 |
4 | Weiqi Club Praha B | 7 | 12 | 5-3-2-3 | 1 | 2-2-3 | 6 |
5 | Karlovy Vary B | 7 | 12 | 1-3-5-3 | 0 | 2-2-3 | 6 |
6 | Košice B | 7 | 11 | 3-3-2-3 | 0 | 2-2-3 | 6 |
7 | Ostrava B | 7 | 10 | 1-2-4-4 | 1 | 1-3-3 | 5 |
8 | Písek B | 7 | 9 | 3-1-2-3 | 0 | 0-2-5 | 2 |
1. kolo – 11. října 2023
So-Imba S – Písek A
So-Imba O – Union Plzeň
Praha-Můstek A – Košice A
Karlovy Vary – Weiqi Club Praha A
Frýdek-Místek – Bratislava Pesimisti
Real Brno – Blansko
So-Imba ?! – Olomouc
Ostrava A – Praha-Můstek B
Weiqi Club Praha B – Bratislava Optimisti
Karlovy Vary B – Pálava Mikulov
Ostrava B – Písek B
PromoGo Praha – Košice B
Los a výsledky 1. kola
So-Imba S | Písek A | 3:1 |
Ondřej Kruml 6-dan (SIscurge) | Petr Cipra 4-dan (Puleja) | Č+vzd. |
Leon Defer 2-dan (Zleon) | Tomáš Lechovský 1-dan (elsky) | B+7,5 |
Dan Makalouš 1-kyu (TheRealDan) | Jiří Bartoš 1-kyu (lib00) | B+čas |
Anežka Bukovská 1-kyu (anezka) | Benedikt Klaudis 2-kyu (newdeal) | B+6,5 |
So-Imba O | Union Plzeň | 4:0 |
Jan Prokop 6-dan (krabicka) | Jakub Mírka 3-dan (Pig) | Č+vzd. |
Martin Šmérek 1-dan (InDoubt) | Jiří Georgiev 2-dan (geo) | B+vzd. |
Tristan Defer 1-dan (Tristar) | Pavel Bernášek 4-kyu (beri) | Č+30,5 |
Vojtěch Váša 1-dan (vojtago) | Jan Vršek 8-kyu (Hrasek) | B+22,5 |
Praha-Můstek A | Košice A | 2:2 |
Vladimír Daněk 5-dan (Veedee) | Boris Dovčík 3-dan (Borisho) | B+vzd. |
Petr Winkelhöfer 5-dan (siskin) | Martin Lukáč 1-dan (ddmN) | B+vzd. |
Daniel Konopáč 3-dan (kono) | Oliver Seman 1-kyu (OLSE9) | Č+20,5 |
Jaromír Javůrek 3-dan (mirekj) | Pavol Almáši 2-kyu (PavolA) | Č+vzd. |
Karlovy Vary A | Weiqi Club Praha A | 1:3 |
Tomáš Grosser 3-dan (GroSeigen) | Lukáš Podpěra 7-dan (Lukan) | B+12,5 |
Jan Gerner 2-dan (YoshioABX) | Michal Timko 3-dan (tymak) | Č+vzd. |
Vladimír Dicá 2-dan (VD60) | Jan Komín 2-dan (czgoplayer) | B+21,5 |
Jiří Hrbek 5-kyu (ghibulo) | Ondřej Dlouhý 1-kyu (Backins) | B+3,5 |
Frýdek-Místek | Bratislava Pesimisti | 1:3 |
Petr Valášek 3-dan (Cuki) | Peter Gavalčin 1-kyu (TuLy) | B+1,5 |
Michal Nemčok 2-dan (decros) | Zuzana Králiková 1-kyu (Zuzka) | Č+čas |
Ondřej Skotnica 2-kyu (skotak) | Pavel Chalmovianský 2-kyu (zerodan) | B+1,5 |
Michal Poláček 10-kyu (Mysak) | Lucia Takáčová 2-kyu (monoceros) | B+0,5 |
Real Brno | Blansko | 1:3 |
Ondřej Kachyňa 3-dan (SIkachnak) | Richard Knecht 4-dan (Carlin9) | B+vzd. |
Jan Šebela 3-dan (SIkai) | Petr Svašek 3-dan (petrspark) | B+vzd. |
Ondřej Šindler 2-kyu (PondTurtle) | Jaroslav Jiruše 1-dan (hiawatha) | B+vzd. |
Ondřej Jurásek 4-kyu (Audun) | Martin Štoudek 4-kyu (Gloobus) | Č+11,5 |
So-Imba ?! | Olomouc | 1:3 |
Pavel Kotala 2-kyu (kotycheese) | Chen Zhong 4-dan (upci) | B+vzd. |
Michal Krajňanský 4-kyu (xkrajnan) | Miloš Krist 4-kyu (milkri) | Č+13,5 |
Jan Novotný 4-kyu (SIkrtek) | Zdeněk Kratochvíl 4-kyu (Zdenek) | Č+vzd. |
Tereza Vlčková 7-kyu (Wulfii) | Richard Fousek 6-kyu (Reesha) | Č+čas |
Ostrava A | Praha-Můstek B | 2:2 |
Aleš Rak 3-dan (alka) | Ngoc-Trang Cao 2-dan (nyoshi) | Č+čas |
Jiří Mamula 1-kyu (Nojo) | Dominik Franěk 2-dan (Met) | B+13,5 |
Tomáš Luber 1-kyu (Korf) | Michal Kovařík 1-dan (kovarex) | B+25,5 |
Marek Jagla 4-kyu (mar67) | Peter Franek 7-kyu (franp9am) | Č+3,5 |
Weiqi Club Praha B | Bratislava Optimisti | 1:3 |
Václav Remeš 7-kyu (Arteus) | Juraj Ďurík 5-kyu (Durikun) | Č+vzd. |
Matylda Černá 14-kyu (matyus) | Lukáš Vyletel 6-kyu (lukas1) | Č+80,5 |
Markéta Podpěrová 16-kyu (MarketaP) | Michaela Chalmovianská 10-kyu (sapujapu) | B+98,5 |
Martin Podpěra 20-kyu (MartinP) | Michal Falťan 15-kyu (miko) | Č+97,5 |
Karlovy Vary B | Pálava Mikulov | 0:4 |
Jakub Langer 6-kyu (vincentSKS) | Martin Jurek 5-dan (FieldMouse) | B+vzd. |
Karel Wälzer 6-kyu (CharlieMa) | Zbyněk Dach 4-dan (Zlodrak) | Č+45,5 |
Luděk Skořepa 6-kyu (OldEeyore) | Bartoloměj Dach 2-dan (Bartolomej) | B+vzd. |
Irena Hrbková 12-kyu (hanekiri) | Karel Jurek 1-kyu (keruj) | Č+58,5 |
Ostrava B | Písek B | 2:2 |
Marek Venhuda 4-kyu (marajs) | Ladislav Kořan jr. 5-kyu (Ladik) | B+17,5 |
Václav Kijonka 5-kyu (Vendelinos) | Luděk Ždánský 8-kyu (Lister) | Č+vzd. |
Ondřej Vašek 6-kyu (ov) | Petr Magula 9-kyu (Magic) | Č+vzd. |
Lukáš Rak 8-kyu (Lukstar) | Petra Kořanová 10-kyu (ajla) | B+19,5 |
PromoGo Praha | Košice B | 4:0 |
Rostislav Litovkin 2-kyu (RostislavL) | Slavomír Králik 3-kyu (chobotnica) | Č+23,5 |
Jan Praus 3-kyu (Profi20kyu) | Ladislav Palenčár 3-kyu (lacop) | B+55,5 |
Ondřej Brož 7-kyu (MroziQ) | Dominik Dovčík 15-kyu (dominik14) | Č+117,5 |
Jakub Kolář 10-kyu (kub19) | Matúš Mátis 15-kyu (matusga14) | B+vzd. |
2. kolo – 15. listopadu 2023
Písek A – Weiqi Club Praha A
Košice A – Karlovy Vary A
Union Plzeň – Praha-Můstek A
So-Imba S – So-Imba O
Bratislava Pesimisti – Praha-Můstek B
Olomouc – Ostrava A
Blansko – So-Imba ?!
Frýdek-Místek – Real Brno
Bratislava Optimisti – Košice B
Písek B – PromoGo Praha
Pálava Mikulov – Ostrava B
Weiqi Club Praha B – Karlovy Vary B
Písek A | Weiqi Club Praha A | 2:2 |
Petr Cipra 4-dan (Puleja) | Petr Kouba 4-dan (Koubic) | B+vzd. |
Tomáš Lechovský 1-dan (elsky) | Michal Timko 3-dan (tymak) | B+vzd. |
Jiří Bartoš 1-kyu (lib00) | František Čáha 2-dan (nuborn) | Č+2,5 |
Benedikt Klaudis 2-kyu (newdeal) | Jan Komín 2-dan (czgoplayer) | B+vzd. |
Košice A | Karlovy Vary A | 2:2 |
Ondrej Králik 3-dan (hahahaha) | Ondřej Šilt 6-dan (Manocska) | Č+čas |
Boris Dovčík 3-dan (Borisho) | Tomáš Grosser 3-dan (GroSeigen) | Č+2,5 |
Martin Lukáč 1-dan (ddmN) | Jan Gerner 2-dan (YoshioABX) | Č+10,5 |
Michal Almáši 4-kyu (MichalSK) | Vladimír Dicá 2-dan (VD60) | Č+10,5 |
Union Plzeň | Praha-Můstek A | 0:4 |
Jakub Mírka 3-dan (Pig) | Vladimír Daněk 5-dan (Veedee) | B+11,5 |
Jiří Georgiev 2-dan (geo) | Petr Winkelhöfer 5-dan (siskin) | Č+čas |
Tomáš Nosek 4-kyu (nosyk) | Daniel Konopáč 3-dan (kono) | B+vzd. |
Pavel Bernášek 4-kyu (beri) | Jaromír Javůrek 3-dan (mirekj) | Č+32,5 |
So-Imba S | So-Imba O | 2:2 |
Ondřej Kruml 6-dan (SIscurge) | Jan Šimara 1-pro (flashback) | Č+vzd. |
Leon Defer 2-dan (Zleon) | Jan Prokop 6-dan (krabicka) | Č+vzd. |
Dan Makalouš 1-kyu (TheRealDan) | Simon Zeckarias 2-dan (SIburan) | Č+14,5 |
Jiří Kruml 2-kyu (SIeracle) | Martin Šmérek 1-dan (InDoubt) | Č+vzd. |
Bratislava Pesimisti | Praha-Můstek B | 1:3 |
Miroslav Poliak 2-dan (Mirop) | Ngoc-Trang Cao 2-dan (nyoshi) | B+vzd. |
Martin Strelka 1-dan (mastre) | Dominik Franěk 2-dan (Met) | Č+kont. |
Štefan Sabo 1-kyu (Warlord) | Michal Kovařík 1-dan (kovarex) | B+vzd. |
Zuzana Králiková 1-kyu (Zuzka) | Michal Bujak 3-kyu (vajnstejn) | B+vzd. |
Blansko | So-Imba ?! | 2:2 |
Richard Knecht 4-dan (Carlin6) | Pavel Kotala 2-kyu (kotycheese) | Č+vzd. |
Jaroslav Jiruše 1-dan (hiawatha) | Michal Krajňanský 4-kyu (xkrajnan) | Č+8,5 |
Martin Štoudek 4-kyu (Gloobus) | Jakub Nozar 7-kyu (SIkubis) | Č+vzd. |
Vladimír Knecht 6-kyu (Turakamu) | Martin Kubát 10-kyu (Mokurai) | Č+4,5 |
Olomouc | Ostrava A | 1:3 |
Chen Zhong 4-dan (upci) | Aleš Rak 3-dan (alka) | B+12,5 |
Zdeněk Kratochvíl 4-kyu (Zdenek) | Jiří Mamula 1-kyu (Nojo) | Č+61,5 |
Jakub Fridrich 6-kyu (Fridex) | Tomáš Luber 1-kyu (Korf) | B+6,5 |
Richard Fousek 6-kyu (Reesha) | Marek Jagla 4-kyu (mar67) | B+vzd. |
Frýdek-Místek | Real Brno | 2:2 |
Petr Valášek 3-dan (Cuki) | Ondřej Kachyňa 3-dan (SIkachnak) | B+vzd. |
Michal Nemčok 2-dan (decros) | Jan Šebela 3-dan (SIkai) | Č+vzd. |
Ondřej Skotnica 2-kyu (skotak) | Ondřej Jurásek 4-kyu (Audun) | Č+vzd. |
Vladan Pecha 3-kyu (chihuahua) | Pavel Drábek 7-kyu (oiram) | B+vzd. |
Bratislava Optimisti | Košice B | 1:3 |
Juraj Ďurík 5-kyu (Durikun) | Szilárd-Mihály Papp 6-kyu (MiPa15) | B+vzd. |
Ján Semanišin 12-kyu (Yanchii) | Mikuláš Truchan 12-kyu (MikiT) | Č+43,5 |
Michal Falťan 15-kyu (miko) | Renáta Truchanová 14-kyu (RencaT) | Č+31,5 |
Jozef Neubauer 16-kyu (doddhi) |
Szilárd Papp 16-kyu (diego19)
|
Č+45,5 |
Písek B | PromoGo Praha | 1:3 |
Ladislav Kořan 5-kyu (Ladik) | Dušan Jánsky 1-kyu (DusanJ) | B+vzd. |
Luděk Žďánský 8-kyu (Lister) | Rostislav Litovkin 2-kyu (RostislavL) | Č+vzd. |
Václav Pelc 9-kyu (VasekPE) | Vojtěch Sokol 6-kyu (sokol1998) | Č+17,5 |
Petr Magula 9-kyu (Magic) | Jakub Kolář 10-kyu (kub19) | Č+vzd. |
Pálava Mikulov | Ostrava B | 4:0 |
Martin Jurek 5-dan (FieldMouse) | Marek Venhuda 4-kyu (Marajs) | Č+vzd. |
Zbyněk Dach 4-dan (Zlodrak) | Martin Balcar 4-kyu (balo68) | B+kont. |
Bartoloměj Dach 2-dan (Bartolomej) | Ondřej Vašek 6-kyu (ov) | Č+vzd. |
Karel Jurek 1-kyu (keruj) | Lukáš Rak 8-kyu (Lukstar) | B+vzd. |
Weiqi Club Praha B | Karlovy Vary B | 3:1 |
Anton Čečel 2-kyu (Manowar7) | Jiří Hrbek 5-kyu (ghibulo) | Č+60,5 |
Jakub Kratochvíl 3-kyu (Jakobicek) | Jakub Langer 5-kyu (vincentSKS) | Č+0,5 |
Miloš Podpěra 6-kyu (Milos) | Karel Wälzer 6-kyu (CharlieMa) | Č+93,5 |
Václav Remeš 7-kyu (Arteus) | Luděk Skořepa 6-kyu (OldEeyore) | B+vzd. |
3. kolo – 13. prosince 2023
So-Imba O – Písek A
Praha-Můstek A – So-Imba S
Karlovy Vary A – Union Plzeň
Weiqi Club Praha A – Košice A
Real Brno – Bratislava Pesimisti
So-Imba ?! – Frýdek-Místek
Ostrava A – Blansko
Praha-Můstek B – Olomouc
Karlovy Vary B – Bratislava Optimisti
Ostrava B – Weiqi Club Praha B
PromoGo Praha – Pálava Mikulov
Košice B – Písek B
So-Imba O | Písek A | 2:2 |
Jan Prokop 6-dan (krabicka) | Tomáš Lechovský 1-dan (elsky) | Č+vzd. |
Simon Zeckarias 2-dan (SIburan) | Jiří Bartoš 1-kyu (lib00) | Č+vzd. |
Martin Šmérek 1-dan (InDoubt) | Benedikt Klaudis 2-kyu (newdeal) | Č+vzd. |
Vojtěch Váša 1-dan (vojtago) | Ladislav Kořan jr. 5-kyu (Ladik) | Č+37,5 |
Praha-Můstek A | So-Imba S | 3:1 |
Vladimír Daněk 5-dan (Veedee) | Ondřej Kruml 6-dan (SIscurge) | B+6,5 |
Petr Winkelhöfer 5-dan (siskin) | Leon Defer 2-dan (Zleon) | B+vzd. |
Daniel Konopáč 3-dan (kono) | Dan Makalous 1-kyu (TheRealDan) | Č+13,5 |
Josef Moudřík 1-dan (tvojemama) | Anežka Bukovská 1-kyu (anezka) | B+16,5 |
Karlovy Vary A | Union Plzeň | 1:3 |
Tomáš Grosser 3-dan (GroSeigen) | Jakub Mírka 3-dan (Pig) | B+4,5 |
Jan Gerner 2-dan (YoshioABX) | Jiří Georgiev 2-dan (geo) | Č+23,5 |
Vladimír Dicá 2-dan (VD60) | Tomáš Nosek 4-kyu (nosyk) | B+9,5 |
Jiří Hrbek 5-kyu (ghibulo) | Jan Vršek 8-kyu (Hrasek) | B+vzd. |
Weiqi Club Praha A | Košice A | 3:1 |
Lukáš Podpěra 7-dan (Lukan) | Ondrej Králik 3-dan (hahahahaha) | Č+2,5 |
Michal Timko 3-dan (tymak) | Boris Dovčík 3-dan (Borisho) | Č+vzd. |
František Čáha 2-dan (nuborn) | Martin Lukáč 1-dan (ddmN) | Č+16,5 |
Jan Komín 2-dan (czgoplayer) | Oliver Seman 1-kyu (OLSE9) | B+6,5 |
Real Brno | Bratislava Pesimisti | 3:1 |
Ondřej Kachyňa 3-dan (SIkachnak) | Peter Gavalčin 1-kyu (TuLy) | Č+vzd. |
Jan Šebela 3-dan (SIkai) | Zuzana Králiková 1-kyu (Zuzka) | B+vzd. |
Jiří Tobiáš 4-kyu (Ophi) | Barbora Lukáčová 2-kyu (barb) | Č+4,5 |
Ondřej Jurásek 4-kyu (Audun) | Pavel Chalmovianský 2-kyu (zerodan) | Č+33,5 |
So-Imba ?! | Frýdek-Místek | 2:2 |
Pavel Kotala 2-kyu (kotycheese) | Petr Valášek 3-dan (Cuki) | Č+3,5 |
Pavel Gric 3-kyu (SIsh4dow) | Ondřej Skotnica 2-kyu (skotak) | Č+vzd. |
Tereza Krumlová 7-kyu (Wulfii) | Jan Adámek 3-kyu (moyoman) | Č+3,5 |
Yannick Pasquier 9-kyu (EvAderth) | Michal Poláček 8-kyu (Mysak) | Č+16,5 |
Ostrava A | Blansko | 3:1 |
Aleš Rak 3-dan (alka) | Richard Knecht 4-dan (Carlin6) | B+čas |
Aleš Cieplý 1-dan (AlesC) | Petr Svašek 3-dan (Petrspark) | Č+vzd. |
Jiří Mamula 1-kyu (Nojo) | Jaroslav Jiruše 1-dan (hiawatha) | Č+6,5 |
Tomáš Luber 1-kyu (Korf) | Martin Štoudek 4-kyu (Gloobus) | B+22,5 |
Praha-Můstek B | Olomouc | 2:2 |
Jitka Bártová 3-dan (mamutik) | Chen Zhong 4-dan (upci) | B+vzd. |
Michal Kovařík 1-dan (kovarex) | Zdeněk Kratochvíl 4-kyu (Zdenek) | B+22,5 |
Jan Balaš 3-kyu (tappaiyok) | Jakub Fridrich 6-kyu (Fridex) | Č+vzd. |
Ladislav Prošek 11-kyu (ningyo) | Richard Fousek 6-kyu (Reesha) | B+5,5 |
Karlovy Vary B | Bratislava Optimisti | 1:3 |
Jakub Langer 5-kyu (vincentSKS) | Daniel Lisý 3-kyu (Danko) | B+vzd. |
Karel Wälzer 6-kyu (CharlieMa) | Pavol Lisý sr. 4-kyu (Liso66) | Č+21,5 |
Luděk Skořepa 6-kyu (OldEeyore) | Matej Pagáč 5-kyu (mTj) | Č+vzd. |
Michal Brůha 13-kyu (triki) | Michaela Chalmovianská 10-kyu (sapujapu) | Č+78,5 |
Ostrava B | Weiqi Club Praha B | 3:1 |
Marek Jagla 4-kyu (mar67) | Jaromír Šír 2-kyu (sheeryjay) | Č+vzd. |
Václav Kijonka 5-kyu (Vendelinos) | Jakub Kratochvíl 3-kyu (Jakobicek) | B+kont. |
Ondřej Vašek 6-kyu (ov) | Miloš Podpěra 6-kyu (Milos) | Č+vzd. |
Lukáš Rak 8-kyu (Lukstar) | Václav Remeš 7-kyu (Arteus) | Č+11,5 |
PromoGo Praha | Pálava Mikulov | 2:2 |
Dita Vášová 1-dan (Dalmatyn) | Zbyněk Dach 4-dan (Zlodrak) | B+78,5 |
Dušan Jánsky 1-kyu (DusanJ) | Bartoloměj Dach 2-dan (Bartolomej) | B+30,5 |
Rostislav Litovkin 2-kyu (RostislavL) | Karel Jurek 1-kyu (keruj) | B+čas |
Ondřej Brož 7-kyu (MroziQ) | Tereza Vitásková 7-kyu (copterka) | B+vzd. |
Košice B | Písek B | 2:2 |
Slavomír Králík 3-kyu (chobotnica) | Radek Homola 6-kyu (homer78) | B+0,5 |
Michal Almáši 4-kyu (MichalSK) | Luděk Ždánský 8-kyu (Lister) | B+7,5 |
Oskar Hritz 10-kyu (Rakso) | Václav Pelc 9-kyu (VasekPE) | Č+čas |
Ján Stupák 13-kyu (jmlstugo) | Petr Magula 9-kyu (Magic) | Č+vzd. |
4. kolo – 17. ledna 2024
Písek A – Košice A
Union Plzeň – Weiqi Club Praha A
So-Imba S – Karlovy Vary A
So-Imba O – Praha-Můstek A
Bratislava Pesimisti – Olomouc
Blansko – Praha-Můstek B
Frýdek-Místek – Ostrava A
Real Brno – So-Imba ?!
Bratislava Optimisti – Písek B
Pálava Mikulov – Košice B
Weiqi Club Praha B – PromoGo Praha
Karlovy Vary B – Ostrava B
Písek A | Košice A | 2:2 |
Petr Cipra 4-dan (Puleja) | Ondrej Králik 3-dan (hahahahaha) | B+3,5 |
Tomáš Lechovský 1-dan (elsky) | Boris Dovčík 3-dan (Borisho) | Č+vzd. |
Jiří Bartoš 1-kyu (lib00) | Michal Králik 2-dan (Holub) | Č+vzd. |
Benedikt Klaudis 2-kyu (newdeal) | Adrián Lacko 2-kyu (stitch6735) | B+0,5 |
Union Plzeň | Weiqi Club Praha A | 0:4 |
Jakub Mírka 3-dan (Pig) | Lukáš Podpěra 7-dan (Lukan) | B+vzd. |
Jiří Georgiev 2-dan (geo) | Michal Timko 3-dan (tymak) | Č+vzd. |
Pavel Bernášek 4-kyu (beri) | František Čáha 2-dan (nuborn) | B+čas |
Jan Vršek 8-kyu (Hrasek) | Jan Komín 2-dan (czgoplayer) | Č+vzd. |
So-Imba S | Karlovy Vary A | 3:1 |
Ondřej Kruml 6-dan (SIscurge) | Tomáš Grosser 3-dan (GroSeigen) | B+vzd. |
Ondřej Fidrmuc 4-dan (fido) | Jan Gerner 2-dan (YoshioABX) | B+čas |
Leon Defer 2-dan (Zleon) | Tomáš Hertl 2-dan (Kawahara) | Č+vzd. |
Dan Makalouš 1-kyu (TheRealDan) | Jakub Langer 5-kyu (vincentSKS) | B+vzd. |
So-Imba O | Praha-Můstek A | 2:2 |
Jan Šimara 1-pro (flashback) | Vladimír Daněk 5-dan (Veedee) | Č+vzd. |
Jan Prokop 6-dan (krabicka) | Petr Winkelhöfer 5-dan (siskin) | B+14,5 |
Simon Zeckarias 2-dan (SIburan) | Daniel Konopáč 3-dan (kono) | B+vzd. |
Vojtěch Váša 1-dan (vojtago) | Jaromír Javůrek 3-dan (mirekj) | Č+vzd. |
Bratislava Pesimisti | Olomouc | 3:1 |
Martin Strelka 1-dan (mastre) | Chen Zhong 4-dan (upci) | B+2,5 |
Štefan Sabo 1-kyu (Warlord) | Miloš Krist 4-kyu (milkri) | B+61,5 |
Peter Gavalčin 1-kyu (TuLy) | Zdeněk Kratochvíl 4-kyu (Zdenek) | Č+45,5 |
Zuzana Králiková 1-kyu (Zuzka) | Richard Fousek 5-kyu (Reesha) | B+5,5 |
Blansko | Praha-Můstek B | 2:2 |
Richard Knecht 4-dan (Carlin6) | Dominik Franěk 2-dan (Met) | Č+vzd. |
Petr Svašek 3-dan (petrspark) | Michal Kovařík 1-dan (kovarex) | Č+vzd. |
Jaroslav Jiruše 1-dan (hiawatha) | Jaroslav Kotowski 2-kyu (to1al) | B+3,5 |
Martin Štoudek 4-kyu (Gloobus) | Ladislav Prošek 11-kyu (ningyo) | B+72,5 |
Frýdek-Místek | Ostrava A | 1:3 |
Petr Valášek 3-dan (Cuki) | Aleš Rak 3-dan (alka) | Č+17,5 |
Michal Nemčok 2-dan (decros) | Aleš Cieplý 1-dan (AlesC) | Č+15,5 |
Jan Adámek 4-kyu (moyoman) | Jiří Mamula 1-kyu (Nojo) | B+vzd. |
Michal Poláček 8-kyu (Mysak) | Tomáš Luber 1-kyu (Korf) | Č+vzd. |
Real Brno | So-Imba ?! | 1:3 |
Ondřej Šindler 2-kyu (PondTurtle) | Mikuláš Nozar 2-kyu (SImasakrzz) | B+4,5 |
Jiří Tobiáš 4-kyu (Ophi) | Michal Krajňanský 4-kyu (xkrajnan) | B+vzd. |
Ondřej Jurásek 4-kyu (Audun) | Jakub Nozar 7-kyu (SIkubis) | B+vzd. |
Pavel Drábek 7-kyu (oiram) | Martin Kubát 10-kyu (Mokurai) | Č+22,5 |
Bratislava Optimisti | Písek B | 3:1 |
Jakub Berka 2-kyu (ram1) | Ladislav Kořan jr. 5-kyu (Ladik) | Č+vzd. |
Pavel Chalmovianský 2-kyu (zerodan) | Luděk Žďánský 8-kyu (Lister) | B+42,5 |
Juraj Ďurík 5-kyu (Durikun) | Václav Pelc 9-kyu (VasekPE) | Č+čas |
Ján Semanišin 13-kyu (Yanchii) | Petr Magula 9-kyu (Magic) | Č+73,5 |
Pálava Mikulov | Košice B | 4:0 |
Martin Jurek 5-dan (FieldMouse) | Juraj Hedvig 3-kyu (thomas8) | Č+vzd. |
Zbyněk Dach 4-dan (Zlodrak) | Ladislav Palenčár 3-kyu (lacop) | B+52,5 |
Bartoloměj Dach 2-dan (Bartolomej) | Szilárd-Mihály Papp 6-kyu (MiPa15) | Č+48,5 |
Karel Jurek 1-kyu (keruj) | Matúš Mátis 16-kyu (matusga) | B+93,5 |
Weiqi Club Praha B | PromoGo Praha | 2:2 |
Jakub Kratochvíl 3-kyu (Jakobicek) | Dušan Jánsky 1-kyu (DusanJ) | Č+4,5 |
Miloš Podpěra 6-kyu (Milos) | Jan Praus 3-kyu (Profi20kyu) | Č+78,5 |
Václav Remeš 7-kyu (Arteus) | Vojtěch Sokol 6-kyu (sokol1998) | Č+vzd. |
Markéta Podpěrová 15-kyu (MarketaP) | Jakub Kolář 10-kyu (kub19) | Č+105,5 |
Karlovy Vary B | Ostrava B | 2:2 |
Karel Wälzer 6-kyu (CharlieMa) | Marek Jagla 4-kyu (mar67) | Č+vzd. |
Vílem Staněk 6-kyu (vidlas) | Václav Kijonka 5-kyu (Vendelinos) | Č+vzd. |
Luděk Skořepa 6-kyu (OldEeyore) | Ondřej Vašek 6-kyu (ov) | Č+vzd. |
Michal Brůha 13-kyu (triki) | Lukáš Rak 8-kyu (Lukstar) | Č+22,5 |
5. kolo – 21. února 2024
Praha-Můstek A – Písek A
Karlovy Vary A – So-Imba O
Weiqi Club Praha A – So-Imba S
Košice A – Union Plzeň
So-Imba ?! – Bratislava Pesimisti
Ostrava A – Real Brno
Praha-Můstek B – Frýdek-Místek
Olomouc – Blansko
Ostrava B – Bratislava Optimisti
PromoGo Praha – Karlovy Vary B
Košice B – Weiqi Club Praha B
Písek B – Pálava Mikulov
Praha-Můstek A | Písek A | 4:0 |
Vladimír Daněk 5-dan (Veedee) | Petr Cipra 4-dan (Puleja) | Č+25,5 |
Petr Winkelhöfer 5-dan (siskin) | Tomáš Lechovský 1-dan (elsky) | B+vzd. |
Daniel Konopáč 3-dan (kono) | Jiří Bartoš 1-kyu (lib00) | Č+kont. |
Josef Moudřík 1-dan (tvojemama) | Benedikt Klaudis 2-kyu (newdeal) | B+26,5 |
Karlovy Vary A | So-Imba O | 1:3 |
Ondřej Šilt 6-dan (Manocska) | Jan Prokop 6-dan (krabicka) | B+vzd. |
Tomáš Grosser 3-dan (GroSeigen) | Simon Zeckarias 2-dan (SIburan) | B+vzd. |
Jan Gerner 2-dan (YoshioABX) | Martin Šmérek 1-dan (InDoubt) | B+vzd. |
Vladimír Dicá 2-dan (VD60) | Vojtěch Váša 1-dan (vojtago) | Č+24,5 |
Weiqi Club Praha A | So-Imba S | 4:0 |
Lukáš Podpěra 7-dan (Lukan) | Ondřej Kruml 6-dan (SIscurge) | Č+6,5 |
Petr Kouba 4-dan (Koubic) | Ondřej Fidrmuc 4-dan (fido) | B+vzd. |
Michal Timko 3-dan (tymak) | Leon Defer 2-dan (Zleon) | Č+vzd. |
František Čáha 2-dan (nuborn) | Dan Makalouš 1-kyu (TheRealDan) | B+vzd. |
Košice A | Union Plzeň | 3:1 |
Ondrej Králik 3-dan (hahahahaha) | Jakub Mírka 3-dan (Pig) | Č+10,5 |
