1. liga
# | Tým | Zápasy | Board-points | Desky | Penalizace | Skóre | Match-points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | So-Imba | 7 | 19 | 5-4-6-4 | 0 | 4-3-0 | 11 |
2 | Košice A | 7 | 17 | 5-5-4-3 | 0 | 4-2-1 | 10 |
3 | Weiqi Club Praha A | 7 | 18 | 6-3-5-4 | 0 | 4-1-2 | 9 |
4 | Praha-Staroměstská | 7 | 16 | 4-4-4-4 | 0 | 4-0-3 | 8 |
5 | Praha-Můstek | 7 | 14 | 1-2-4-7 | 0 | 1-5-1 | 7 |
6 | Karlovy Vary Masters | 7 | 10 | 4-4-2-0 | 0 | 1-3-3 | 5 |
7 | Ostrava A | 7 | 10 | 0-3-3-4 | 0 | 0-3-4 | 3 |
8 | Písek A | 7 | 8 | 3-3-0-2 | 0 | 0-3-4 | 3 |
2. liga
# | Tým | Zápasy | Board-points | Desky | Penalizace | Skóre | Match-points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Union Plzeň | 7 | 22 | 6-6-5-5 | 0 | 5-2-0 | 12 |
2 | Bratislava Pesimisti | 7 | 20 | 3-4-6-7 | 0 | 4-3-0 | 11 |
3 | Blansko | 7 | 15 | 5-4-3-3 | 0 | 3-2-2 | 8 |
4 | Pálava Mikulov | 7 | 14 | 5-5-3-2 | 1 | 3-2-2 | 8 |
5 | Real Brno | 7 | 13 | 5-5-3-1 | 1 | 2-3-2 | 7 |
6 | So-Imba ?! | 7 | 11 | 3-1-4-3 | 0 | 2-1-4 | 5 |
7 | PromoGo Praha | 7 | 9 | 1-2-4-2 | 0 | 2-1-4 | 5 |
8 | Olomouc | 7 | 6 | 0-1-0-5 | 0 | 0-0-7 | 0 |
3. liga
# | Tým | Zápasy | Board-points | Desky | Penalizace | Skóre | Match-points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frýdek-Místek | 7 | 20 | 7-5-5-4 | 1 | 5-2-0 | 12 |
2 | Praha-Muzeum | 7 | 19 | 6-5-5-3 | 0 | 5-1-1 | 11 |
3 | Košice B | 7 | 17 | 3-5-4-6 | 1 | 2-5-0 | 9 |
4 | Bratislava Optimisti | 7 | 16 | 5-4-5-3 | 1 | 3-2-2 | 8 |
5 | Ostrava B | 7 | 13 | 1-3-5-4 | 0 | 2-3-2 | 7 |
6 | Weiqi Club Praha B | 7 | 10 | 4-4-2-2 | 2 | 1-3-3 | 5 |
7 | Karlovy Vary Elite | 7 | 8 | 1-2-2-4 | 1 | 2-0-5 | 4 |
8 | Písek B | 7 | 3 | 1-0-0-2 | 0 | 0-0-7 | 0 |
4. liga
# | Tým | Zápasy | Board-points | Desky | Penalizace | Skóre | Match-points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karlovy Vary Future Stars | 6 | 16 | 3-2-5-6 | 0 | 4-2-0 | 10 |
2 | Praha-Mírák | 6 | 13 | 4-4-2-3 | 0 | 2-3-1 | 7 |
3 | Bratislava Nihilisti | 6 | 9 | 2-4-3-2 | 2 | 2-1-3 | 5 |
4 | Košice C | 6 | 8 | 3-2-2-1 | 0 | 1-0-5 | 2 |