1. liga

# Tým Zápasy Board-points Desky Penalizace Skóre Match-points
1 Weiqi Club Praha A 0 0 0-0-0-0 0 0-0-0 0
Praha-Staroměstská 0 0 0-0-0-0 0 0-0-0 0
So-Imba 0 0 0-0-0-0 0 0-0-0 0
Košice A 0 0 0-0-0-0 0 0-0-0 0
Písek A 0 0 0-0-0-0 0 0-0-0 0
Karlovy Vary Masters 0 0 0-0-0-0 0 0-0-0 0
Praha-Můstek 0 0 0-0-0-0 0 0-0-0 0
Ostrava A 0 0 0-0-0-0 0 0-0-0 0

2. liga

# Tým Zápasy Board-points Desky Penalizace Skóre Match-points
1 Union Plzeň 0 0 0-0-0-0 0 0-0-0 0
Olomouc 0 0 0-0-0-0 0 0-0-0 0
Bratislava Pesimisti 0 0 0-0-0-0 0 0-0-0 0
Blansko 0 0 0-0-0-0 0 0-0-0 0
So-Imba ?! 0 0 0-0-0-0 0 0-0-0 0
Real Brno 0 0 0-0-0-0 0 0-0-0 0
Pálava Mikulov 0 0 0-0-0-0 0 0-0-0 0
PromoGo Praha 0 0 0-0-0-0 0 0-0-0 0

3. liga

# Tým Zápasy Board-points Desky Penalizace Skóre Match-points
1 Frýdek-Místek 0 0 0-0-0-0 0 0-0-0 0
Bratislava Optimisti 0 0 0-0-0-0 0 0-0-0 0
Weiqi Club Praha B 0 0 0-0-0-0 0 0-0-0 0
Karlovy Vary Elite 0 0 0-0-0-0 0 0-0-0 0
Košice B 0 0 0-0-0-0 0 0-0-0 0
Ostrava B 0 0 0-0-0-0 0 0-0-0 0
Písek B 0 0 0-0-0-0 0 0-0-0 0
Praha-Muzeum 0 0 0-0-0-0 0 0-0-0 0

4. liga

# Tým Zápasy Board-points Desky Penalizace Skóre Match-points
1 Praha-Mírák 0 0 0-0-0-0 0 0-0-0 0
Karlovy Vary Future Stars 0 0 0-0-0-0 0 0-0-0 0
Košice C 0 0 0-0-0-0 0 0-0-0 0
Bratislava Nihilisti 0 0 0-0-0-0 0 0-0-0 0