1. liga
# | Tým | Zápasy | Board-points | Desky | Penalizace | Skóre | Match-points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Praha-Staroměstská | 4 | 14 | 4-4-4-2 | 0 | 4-0-0 | 8 |
2 | Košice A | 4 | 12 | 3-3-3-3 | 0 | 3-1-0 | 7 |
3 | So-Imba | 4 | 10 | 3-2-3-2 | 0 | 2-2-0 | 6 |
4 | Weiqi Club Praha A | 4 | 10 | 4-1-3-2 | 0 | 2-1-1 | 5 |
5 | Praha-Můstek | 4 | 8 | 0-2-2-4 | 0 | 1-2-1 | 4 |
6 | Ostrava A | 4 | 5 | 0-2-1-2 | 0 | 0-1-3 | 1 |
7 | Karlovy Vary Masters | 4 | 3 | 2-1-0-0 | 0 | 0-1-3 | 1 |
8 | Písek A | 4 | 2 | 0-1-0-1 | 0 | 0-0-4 | 0 |
2. liga
# | Tým | Zápasy | Board-points | Desky | Penalizace | Skóre | Match-points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Union Plzeň | 4 | 13 | 3-3-3-4 | 0 | 3-1-0 | 7 |
2 | Blansko | 4 | 11 | 3-3-2-3 | 0 | 2-2-0 | 6 |
3 | Bratislava Pesimisti | 4 | 11 | 2-2-3-4 | 0 | 2-2-0 | 6 |
4 | Real Brno | 4 | 9 | 3-4-2-0 | 0 | 1-3-0 | 5 |
5 | PromoGo Praha | 4 | 6 | 1-1-3-1 | 0 | 1-1-2 | 3 |
6 | Pálava Mikulov | 4 | 4 | 2-2-1-0 | 1 | 1-1-2 | 3 |
7 | So-Imba ?! | 4 | 5 | 2-0-2-1 | 0 | 1-0-3 | 2 |
8 | Olomouc | 4 | 4 | 0-1-0-3 | 0 | 0-0-4 | 0 |
3. liga
# | Tým | Zápasy | Board-points | Desky | Penalizace | Skóre | Match-points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frýdek-Místek | 4 | 11 | 4-2-2-3 | 0 | 2-2-0 | 6 |
2 | Praha-Muzeum | 4 | 10 | 3-3-2-2 | 0 | 3-0-1 | 6 |
3 | Bratislava Optimisti | 4 | 11 | 3-3-3-2 | 0 | 2-1-1 | 5 |
4 | Košice B | 4 | 10 | 1-2-3-4 | 0 | 1-3-0 | 5 |
5 | Weiqi Club Praha B | 4 | 8 | 3-3-2-0 | 0 | 1-2-1 | 4 |
6 | Ostrava B | 4 | 8 | 1-2-3-2 | 0 | 1-2-1 | 4 |
7 | Karlovy Vary Elite | 4 | 4 | 1-1-1-2 | 1 | 1-0-3 | 2 |
8 | Písek B | 4 | 1 | 0-0-0-1 | 0 | 0-0-4 | 0 |
4. liga
# | Tým | Zápasy | Board-points | Desky | Penalizace | Skóre | Match-points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karlovy Vary Future Stars | 4 | 11 | 2-1-4-4 | 0 | 3-1-0 | 7 |
2 | Praha-Mírák | 4 | 10 | 4-2-1-3 | 0 | 2-2-0 | 6 |
3 | Košice C | 4 | 6 | 2-2-1-1 | 0 | 1-0-3 | 2 |
4 | Bratislava Nihilisti | 4 | 4 | 0-3-2-0 | 1 | 0-1-3 | 1 |