1. liga
# | Tým | Zápasy | Board-points | Desky | Penalizace | Skóre | Match-points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Praha-Můstek A | 7 | 22 | 5-6-5-6 | 0 | 6-1-0 | 13 |
2 | So-Imba S | 7 | 20 | 4-6-5-5 | 0 | 4-3-0 | 11 |
3 | So-Imba O | 7 | 14 | 6-4-2-2 | 0 | 2-4-1 | 8 |
4 | Karlovy Vary A | 7 | 15 | 3-4-4-4 | 0 | 2-3-2 | 7 |
5 | Weiqi Club Praha A | 7 | 14 | 6-2-2-4 | 0 | 1-4-2 | 6 |
6 | Košice A | 7 | 13 | 3-1-6-3 | 0 | 0-6-1 | 6 |
7 | Union Plzeň | 7 | 5 | 1-2-1-2 | 1 | 1-1-5 | 3 |
8 | Frýdek-Místek | 7 | 8 | 0-3-3-2 | 0 | 0-2-5 | 2 |
2. liga
# | Tým | Zápasy | Board-points | Desky | Penalizace | Skóre | Match-points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Písek A | 7 | 21 | 6-6-4-5 | 0 | 5-1-1 | 11 |
2 | Real Brno | 7 | 19 | 6-6-3-4 | 0 | 4-2-1 | 10 |
3 | So-Imba ?! | 7 | 17 | 3-4-6-4 | 0 | 2-4-1 | 8 |
4 | Ostrava A | 7 | 15 | 3-2-5-5 | 0 | 3-2-2 | 8 |
5 | Praha-Můstek B | 7 | 13 | 4-5-2-3 | 1 | 2-3-2 | 7 |
6 | Olomouc | 7 | 10 | 3-0-3-4 | 0 | 0-5-2 | 5 |
7 | Blansko | 7 | 9 | 2-2-4-2 | 1 | 1-3-3 | 5 |
8 | Weiqi Club Praha B | 7 | 4 | 1-3-1-1 | 2 | 0-2-5 | 2 |
3. liga
# | Tým | Zápasy | Board-points | Desky | Penalizace | Skóre | Match-points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bratislava Jazvece | 5 | 16 | 4-5-3-4 | 0 | 4-1-0 | 9 |
2 | Karlovy Vary B | 5 | 10 | 3-2-3-2 | 0 | 2-1-2 | 5 |
3 | Ostrava B | 5 | 9 | 0-1-4-4 | 0 | 1-2-2 | 4 |
4 | PromoGo Praha | 5 | 8 | 4-2-1-2 | 1 | 1-2-2 | 4 |
5 | Košice B | 5 | 8 | 3-4-1-0 | 0 | 0-4-1 | 4 |
6 | Písek B | 5 | 8 | 1-1-3-3 | 0 | 1-2-2 | 4 |