1. liga

# Tým Zápasy Board-points Desky Penalizace Skóre Match-points
1 Praha-Můstek A 6 18 4-5-4-5 0 5-1-0 11
2 So-Imba S 6 16 3-5-4-4 0 3-3-0 9
3 So-Imba O 6 14 6-4-2-2 0 2-4-0 8
4 Karlovy Vary A 6 13 3-3-3-4 0 2-2-2 6
5 Weiqi Club Praha A 6 12 5-2-2-3 0 1-3-2 5
6 Košice A 6 11 2-1-5-3 0 0-5-1 5
7 Frýdek-Místek 6 8 0-3-3-2 0 0-2-4 2
8 Union Plzeň 6 3 1-1-1-1 1 1-0-5 2

2. liga

# Tým Zápasy Board-points Desky Penalizace Skóre Match-points
1 Písek A 6 19 5-5-4-5 0 5-0-1 10
2 Real Brno 6 15 5-5-2-3 0 3-2-1 8
3 Ostrava A 6 14 3-2-4-5 0 3-2-1 8
4 So-Imba ?! 6 15 3-3-5-4 0 2-3-1 7
5 Praha-Můstek B 6 10 2-4-2-2 1 1-3-2 5
6 Olomouc 6 8 3-0-2-3 0 0-4-2 4
7 Blansko 6 7 1-2-4-1 1 1-2-3 4
8 Weiqi Club Praha B 6 5 1-3-1-1 1 0-2-4 2

3. liga

# Tým Zápasy Board-points Desky Penalizace Skóre Match-points
1 Bratislava Jazvece 5 16 4-5-3-4 0 4-1-0 9
2 Karlovy Vary B 5 10 3-2-3-2 0 2-1-2 5
3 Ostrava B 5 9 0-1-4-4 0 1-3-1 5
4 PromoGo Praha 5 8 4-2-1-2 1 1-2-2 4
5 Košice B 5 8 3-4-1-0 0 0-4-1 4
6 Písek B 5 8 1-1-3-3 0 1-1-3 4