1. kolo – 12. října 2022
Praha-Můstek A – Košice A
So-Imba S – So-Imba O
Karlovy Vary – Frýdek-Místek
Union Plzeň – Weiqi Club Praha
Real Brno – Blansko
Písek A- Weiqi Club Praha B
Ostrava A – Olomouc
So-Imba ?! – Praha-Můstek B
PromoGo Praha – Písek B
Karlovy Vary B – Bratislava
Košice B – Ostrava B
Los a výsledky 1. kola
Praha-Můstek A | Košice A | 3:1 |
Vladimír Daněk 5-dan (Veedee) | Boris Dovčík 2-dan (Borisho) | Č+vzd. |
Daniel Konopáč 3-dan (kono) | Peter Smolárik 2-dan (SvkPeto) | B+21,5 |
Jaromír Javůrek 3-dan (mirekj) | Ondrej Králik 1-dan (hahahahaha) | B+vzd. |
Josef Moudřík 1-kyu (tvojemama) | Martin Lukáč 1-dan (ddmN) | B+29,5 |
So-Imba S | So-Imba O | 2:2 |
Ondřej Kruml 6-dan (SIscurge) | Jan Prokop 6-dan (krabicka) | B+12,5 |
Vít Brunner 4-dan (tasuki) | Simon Zeckarias 2-dan (SIburan) | B+vzd. |
Leon Defer 1-dan (LeonD) | Tristan Defer 2-dan (Tristar) | Č+vzd. |
Tomáš Kruml 1-kyu (Tomason) | Vojtěch Váša 1-kyu (vojtago) | Č+3,5 |
Karlovy Vary A | Frýdek-Místek | 3:1 |
Ondřej Šilt 6-dan (Manocska) | Petr Valášek 3-dan (Cuki) | Č+vzd. |
Tomáš Grosser 3-dan (GroSeigen) | Adriana Tomšů 2-dan (Kohana) | Č+2,5 |
Jan Gerner 2-dan (YoshioABX) | Michal Nemčok 2-dan (decros) | Č+13,5 |
Tomáš Hertl 2-dan (Kawahara) | Jan Brinda 1-kyu (velbloud) | B+vzd. |
Union Plzeň | Weiqi Club Praha | 0:4 |
Zbyněk Dach 4-dan (Zlodrak) | Lukáš Podpěra 7-dan (Lukan) | B+kont. |
Jiří Georgiev 2-dan (geo) | Michal Timko 3-dan (tymak) | Č+vzd. |
Milan Douděra 3-kyu (sosak) | František Čáha 2-dan (nuborn) | B+20,5 |
Tomáš Nosek 4-kyu (nosyk) | Jan Komín 1-kyu (czgoplayer) | Č+27,5 |
Real Brno | Blansko | 2:2 |
Ondřej Kachyňa 3-dan (SIkachnak) | Richard Knecht 4-dan (Carlin6) | Č+10,5 |
Jan Šebela 3-dan (SIkai) | Petr Svašek 3-dan (Petrspark) | Č+vzd. |
Ondřej Šindler 2-kyu (PondTurtle) | Jaroslav Jiruše 1-dan (hiawatha) | B+vzd. |
Jiří Tobiáš 3-kyu (Ophi) | Vladimír Knecht 6-kyu (Turakamu) | B+vzd. |
Písek A | Weiqi Club Praha B | 4:0 |
Petr Cipra 3-dan (Puleja) | Jaromír Šír 2-kyu (sheeryjay) | Č+vzd. |
Jiří Bartoš 1-kyu (lib00) | Jakub Kratochvíl 3-kyu (Jakobicek) | B+vzd. |
Benedikt Klaudis 3-kyu (newdeal) | Matylda Černá 14-kyu (matyus) | Č+vzd. |
Ladislav Kořan jr. 5-kyu (Ladik) | Markéta Podpěrová 16-kyu (Marketa) | B+96,5 |
Ostrava A | Olomouc | 2:2 |
Aleš Rak 2-dan (alka) | Chen Zhong 4-dan (upci) | B+15,5 |
Tomáš Luber 1-kyu (Korf) | Zdeněk Kratochvíl 6-kyu (Zdenek) | B+72,5 |
Jiří Mamula 1-kyu (Nojo) | Jakub Fridrich 7-kyu (Fridex) | B+vzd. |
Marek Jagla 4-kyu (mar67) | Ondřej Bláha 6-kyu (murkhach) | B+0,5 |
So-Imba ?! | Praha-Můstek B | 2:2 |
Anežka Bukovská 1-kyu (anezka) | Vilém Ries 1-dan (levmiseri) | B+čas |
Dan Makalouš 3-kyu (TheRealDan) | Jaroslav Kotowski 2-kyu (to1al) | Č+6,5 |
Jan Novotný 5-kyu (SIkrtek) | Jan Balaš 4-kyu (tappaiyok) | Č+vzd. |
Yannick Pasquier 11-kyu (EvAderth) | Štěpán Zbožínek 10-kyu (StepanZboz) | B+7,5 |
PromoGo Praha | Písek B | 1:3 |
Jan Praus 3-kyu (Profi20kyu) | Petr Magula 9-kyu (Magic) | Č+82,5 |
Vojtěch Sokol 7-kyu (sokol1998) | Luděk Ždánský 9-kyu (Lister) | Č+9,5 |
Jakub Kolář 14-kyu (kub19) | Václav Pelc 9-kyu (VasekPE) | B+vzd. |
Tomáš Pavel 18-kyu (TomPa) | Petra Kořanová 10-kyu (ajla) | Č+78,5 |
Karlovy Vary B | Bratislava | 0:4 |
Luděk Skořepa 6-kyu (OldEeyore) | Lucia Takáčová 2-kyu (monoceros) | B+vzd |
Jakub Langer 7-kyu (vincentSKS) | Peter Gavalčin 4-kyu (TuLy) | Č+vzd. |
Karel Wälzer 9-kyu (CharlieMa) | Lukáš Vyletel 6-kyu (Lukas1) | B+81,5 |
Leoš Houser 12-kyu (leos) | Dominik Hrdina 9-kyu (dominik1) | Č+vzd. |
Košice B | Ostrava B | 2:2 |
Oliver Seman 2-kyu (OLSE9) | Martin Balcar 4-kyu (balo68) | Č+43,5 |
Pavol Almáši 6-kyu (PavolA) | Václav Kijonka 5-kyu (Vendelinos) | B+28,5 |
Michal Almáši 8-kyu (MichalA) | Ondřej Vašek 6-kyu (ov) | B+36,5 |
Ján Stupák 14-kyu (jmlstugo) | Lukáš Rak 10-kyu (Lukstar) | Č+vzd. |
2. kolo – 16. listopadu 2022
Košice A – Weiqi Club Praha A
Frýdek-Místek – Plzeň
So-Imba O – Karlovy Vary A
Praha-Můstek A – So-Imba S
Blansko – Praha-Můstek B
Olomouc – So-Imba ?!
Weiqi Club Praha B – Ostrava A
Real Brno – Písek A
Písek B – Ostrava B
Bratislava – Košice B
PromoGo Praha – Karlovy Vary B
Košice A | Weiqi Club Praha A | 2:2 |
Boris Dovčík 2-dan (Borisho) | Lukáš Podpěra 7-dan (Lukan) | B+33,5 |
Peter Smolárik 2-dan (SvkPeto) | Michal Timko 3-dan (tymak) | Č+čas |
Ondrej Králik 1-dan (hahahahaha) | František Čáha 2-dan (nuborn) | Č+12,5 |
Martin Lukáč 1-dan (ddmN) | Jan Komín 1-kyu (czgoplayer) | B+10,5 |
Frýdek-Místek | Plzeň | 1:3 |
Adriana Tomšů 2-dan (Kohana) | Zbyněk Dach 4-dan (Zlodrak) | B+vzd. |
Michal Nemčok 2-dan (decros) | Jakub Mírka 3-dan (Pig) | Č+vzd. |
Michal Zubalík 1-dan (Macarthur) | Jiří Georgiev 2-dan (geo) | B+vzd. |
Jan Adámek 4-kyu (moyoman) | Milan Douděra 3-kyu (sosak) | B+24,5 |
So-Imba O | Karlovy Vary A | 2:2 |
Jan Prokop 6-dan (krabicka) | Ondřej Šilt 6-dan (Manocska) | Č+vzd. |
Bronislav Snídal 3-dan (bro) | Tomáš Grosser 3-dan (GroSeigen) | Č+13,5 |
Simon Zeckarias 2-dan (SIburan) | Jan Gerner 2-dan (YoshioABX) | B+vzd. |
Tristan Defer 2-dan (Tristar) | Tomáš Hertl 2-dan (Kawahara) | B+vzd. |
Praha-Můstek A | So-Imba S | 2:2 |
Vladimír Daněk 5-dan (Veedee) | Ondřej Kruml 6-dan (SIscurge) | Č+1,5 |
Petr Winkelhöfer 5-dan (siskin) | Vít Brunner 4-dan (tasuki) | Č+vzd. |
Daniel Konopáč 3-dan (kono) | Martin Šmérek 1-dan (InDoubt) | Č+vzd. |
Josef Moudřík 1-kyu (tvojemama) | Leon Defer 1-dan (Zleon) | Č+23,5 |
Blansko | Praha-Můstek B | 0:4 |
Richard Knecht 4-dan (Carlin6) | Jitka Bártová 3-dan (mamutik) | B+kont. |
Petr Svašek 3-dan (Petrspark) | Ngoc-Trang Cao 2-dan (nyoshi) | Č+3,5 |
Jaroslav Jiruše 1-dan (hiawatha) | Vilém Ries 1-dan (levmiseri) | B+vzd. |
Martin Štoudek 4-kyu (Gloobus) | Michal Bujak 3-kyu (vajnstejn) | Č+vzd- |
Olomouc | So-Imba ?! | 0:4 |
Chen Zhong 4-dan (upci) | Vojtěch Váša 1-kyu (vojtago) | B+čas |
Zdeněk Kratochvíl 6-kyu (Zdenek) | Dan Makalouš 3-kyu (TheRealDan) | Č+vzd. |
Jakub Fridrich 7-kyu (Fridex) | Jan Novotný 5-kyu (SIkrtek) | B+43,5 |
Moeka Ohno 10-kyu (MoekaOhno) | Tereza Vlčková 7-kyu (Wulfiii) | Č+16,5 |
Weiqi Club Praha B | Ostrava A | 1:3 |
Jaromír Šír 2-kyu (sheeryjay) | Tomáš Luber 1-kyu (Korf) | B+vzd. |
Jakub Kratochvíl 3-kyu (Jakobicek) | Jiří Mamula 1-kyu (Nojo) | B+vzd. |
Miloš Podpěra 6-kyu (Milos) | Marek Jagla 4-kyu (mar67) | B+45,5 |
Martin Podpěra 20-kyu (MartinP) | Martin Balcar 4-kyu (balo68) | Č+vzd. |
Real Brno | Písek A | 3:1 |
Ondřej Kachyňa 3-dan (SIkachnak) | Petr Cipra 3-dan (Puleja) | Č+vzd. |
Jan Šebela 3-dan (SIkai) | Benedikt Klaudis 3-kyu (newdeal) | B+vzd. |
Ondřej Šindler 2-kyu (PondTurtle) | Ladislav Kořan jr. 5-kyu (Ladik) | B+vzd. |
Jiří Tobiáš 3-kyu (Ophi) | Radek Homola 7-kyu (Homer78) | B+vzd. |
Písek B | Ostrava B | 1:3 |
Petr Magula 9-kyu (Magic) | Václav Kijonka 5-kyu (Vendelinos) | Č+vzd. |
Luděk Ždánský 9-kyu (Lister) | Ondřej Vašek 6-kyu (ov) | Č+7,5 |
Petra Kořanová 10-kyu (ajla) | Lenka Raková 7-kyu (mintaka) | B+32,5 |
Jaroslav Kohout 18-kyu (kosl) | Jan Kvasňák 10-kyu (kagitecu) | Č+vzd. |
Bratislava Jazvece | Košice B | 4:0 |
Martin Strelka 1-dan (mastre) | Arved Weigmann 2-kyu (toved2) | Č+vzd. |
Peter Gavalčin 4-kyu (TuLy) | Ladislav Palenčár 3-kyu (lacop) | B+38,5 |
Matej Pagáč 5-kyu (mTj) | Pavol Almáši 6-kyu (PavolA) | Č+12,5 |
Ľuboš Pavliščík 19-kyu (LUBO) | Jana Králiková 18-kyu (Janulka) | B+2,5 |
PromoGo Praha | Karlovy Vary B | 3:1 |
Dita Vášová 1-dan (Dalmatyn) | Vladimír Dicá 2-dan (VD60) | Č+vzd. |
Jana Hricová 2-kyu (Jna) | Luděk Skořepa 6-kyu (OldEeyore) | B+17,5 |
Vojtěch Sokol 7-kyu (sokol1998) | Jakub Langer 7-kyu (vincentSKS) | B+12,5 |
Jakub Kolář 13-kyu (kub19) | Karel Wälzer 8-kyu (CharlieMa) | B+111,5 |
3. kolo – 14. prosince 2022
So-Imba S – Košice A
Karlovy Vary A – Praha-Můstek A
Union Plzeň – So-Imba O
Weiqi Club Praha A – Frýdek-Místek
Písek A – Blansko
Ostrava A – Real Brno
So-Imba ?! – Weiqi Club Praha B
Praha-Můstek B – Olomouc
So-Imba S | Košice A | 2:2 |
Ondřej Kruml 6-dan (SIscurge) | Peter Smolárik 2-dan (SvkPeto) | Č+čas |
Vít Brunner 4-dan (tasuki) | Ondrej Králik 2-dan (hahahahaha) | Č+1,5 |
Ondřej Fidrmuc 4-dan (fido) | Martin Lukáč 1-dan (ddmN) | B+3,5 |
Martin Šmérek 1-dan (InDoubt) | Oliver Seman 2-kyu (OLSE9) | B+15,5 |
Karlovy Vary A | Praha-Můstek A | 1:3 |
Ondřej Šilt 6-dan (Manocska) | Vladimír Daněk 5-dan (Veedee) | Č+4,5 |
Tomáš Grosser 3-dan (GroSeigen) | Petr Winkelhöfer 5-dan (siskin) | Č+vzd. |
Jan Gerner 2-dan (YoshioABX) | Daniel Konopáč 3-dan (kono) | B+vzd. |
Tomáš Hertl 2-dan (Kawahara) | Jaromír Javůrek 3-dan (mirekj) | Č+20,5 |
Union Plzeň | So-Imba O | 1:3 |
Zbyněk Dach 4-dan (Zlodrak) | Jan Prokop 6-dan (krabicka) | B+vzd. |
Jakub Mírka 3-dan (Pig) | Jan Šimara 6-dan (flashback) | Č+vzd. |
Milan Douděra 3-kyu (sosak) | Tristan Defer 2-dan (Tristar) | B+vzd. |
Pavel Bernášek 3-kyu (beri) | Anežka Bukovská 1-kyu (anezka) | B+vzd. |
Weiqi Club Praha A | Frýdek-Místek | 2:2 |
Lukáš Podpěra 7-dan (Lukan) | Petr Valášek 3-dan (Cuki) | Č+vzd. |
Michal Timko 3-dan (tymak) | Adriana Tomšů 2-dan (Kohana) | Č+vzd. |
František Čáha 2-dan (nuborn) | Michal Nemčok 2-dan (decros) | B+4,5 |
Jan Komín 1-kyu (czgoplayer) | Jan Brinda 1-kyu (velbloud) | B+vzd. |
Písek A | Blansko | 4:0 |
Petr Cipra 3-dan (Puleja) | Jaroslav Jiruše 1-dan (hiawatha) | Č+18,5 |
Jiří Bartoš 1-kyu (lib00) | Bohuslav Zmek 4-kyu (slavek) | B+60,5 |
Benedikt Klaudis 3-kyu (newdeal) | Vladimír Knecht 6-kyu (Turakamu) | Č+9,5 |
Ladislav Kořan jr. 5-kyu (Ladik) | Milan Palaš 11-kyu (Milan) | B+3,5 |
Ostrava A | Real Brno | 3:1 |
Aleš Rak 2-dan (alka) | Jan Šebela 3-dan (SIkai) | Č+vzd. |
Aleš Cieplý 1-dan (AlesC) | Ondřej Šindler 2-kyu (PondTurtle) | Č+vzd. |
Tomáš Luber 1-kyu (Korf) | Jiří Tobiáš 3-kyu (Ophi) | Č+23,5 |
Martin Balcar 4-kyu (balo68) | Pavel Drábek 8-kxu (oiram) | B+vzd. |
So-Imba ?! | Weiqi Club Praha B | 4:0 |
Dan Makalouš 3-kyu (TheRealDan) | Jaromír Šír 2-kyu (sheeryjay) | Č+10,5 |
Michal Krajňanský 4-kyu (xkrajnan) | Jakub Kratochvíl 3-kyu (Jakobicek) | B+vzd. |
Jan Novotný 5-kyu (SIkrtek) | Miloš Podpěra 6-kyu (Milos) | Č+vzd. |
Tereza Vlčková 7-kyu (Wulfiii) | Martin Podpěra 20-kyu (MartinP) | B+152,5 |
Praha-Můstek B | Olomouc | 2:2 |
Ngoc-Trang Cao 2-dan (nyoshi) | Chen Zhong 4-dan (upci) | Č+vzd. |
Michal Bujak 3-kyu (vajnstejn) | Zdeněk Kratochvíl 6-kyu (Zdenek) | B+40,5 |
Jan Balaš 4-kyu (tappaiyok) | Jakub Fridrich 7-kyu (Fridex) | Č+vzd. |
Ladislav Prošek 11-kyu (ningyo) | Ondřej Bláha 6-kyu (murkhach) | Č+39,5 |
4. kolo – 4. ledna 2023
Košice A – Frýdek Místek
So-Imba O – Weiqi Club Praha A
Praha-Můstek A – Union Plzeň
So-Imba S – Karlovy Vary A
Blansko – Olomouc
Weiqi Club Praha B – Praha-Můstek B
Real Brno – So-Imba ?!
Písek A – Ostrava A
Karlovy Vary B – Písek B
Košice B – PromoGo Praha
Ostrava B – Bratislava
Košice A | Frýdek-Místek | 2:2 |
Michal Králik 2-dan (Holub) | Petr Valášek 3-dan (Cuki) | Č+vzd. |
Boris Dovčík 2-dan (Borisho) | Adriana Tomšů 2-dan (Kohana) | Č+vzd. |
Peter Smolárik 2-dan (SvkPeto) | Michal Nemčok 2-dan (decros) | B+26,5 |
Ondrej Králik 2-dan (hahahahaha) | Jan Brinda 1-kyu (velbloud) | B+vzd. |
So-Imba O | Weiqi Club Praha A | 2:2 |
Jan Prokop 6-dan (krabicka) | Lukáš Podpěra 7-dan (Lukan) | Č+vzd. |
Jan Šimara 6-dan (flashback) | Michal Timko 3-dan (tymak) | B+vzd. |
Bronislav Snídal 3-dan (bro) | František Čáha 2-dan (nuborn) | B+vzd. |
Tristan Defer 2-dan (Tristar) | Ondřej Dlouhý 1-kyu (Backins) | Č+4,5 |
Praha-Můstek A | Union Plzeň | 4:0 |
Martin Jurek 5-dan (FieldMouse) | Jakub Mírka 3-dan (Pig) | Č+15,5 |
Petr Winkelhöfer 5-dan (siskin) | Jiří Georgiev 2-dan (geo) | B+13,5 |
Daniel Konopáč 3-dan (kono) | Milan Douděra 3-kyu (sosak) | Č+vzd. |
Jaromír Javůrek 3-dan (mirekj) | Pavel Bernášek 4-kyu (beri) | B+vzd. |
So-Imba S | Karlovy Vary A | 3:1 |
Ondřej Kruml 6-dan (SIscurge) | Ondřej Šilt 6-dan (Manocska) | Č+vzd. |
Martin Šmérek 1-dan (InDoubt) | Tomáš Grosser 3-dan (GroSeigen) | B+9,5 |
Leon Defer 1-dan (Zleon) | Jan Gerner 2-dan (YoshioABX) | Č+vzd. |
Jiří Kruml 2-kyu (SIeracle) | Tomáš Hertl 2-dan (Kawahara) | Č+18,5 |
Blansko | Olomouc | 2:2 |
Richard Knecht 4-dan (Carlin6) | Chen Zhong 4-dan (upci) | B+čas |
Petr Svašek 3-dan (Petrspark) | Miloš Krist 4-kyu (milkri) | B+vzd. |
Jaroslav Jiruše 1-dan (hiawatha) | Zdeněk Kratochvíl 6-kyu (Zdenek) | Č+31,5 |
Martin Štoudek 4-kyu (Gloobus) | Jakub Fridrich 7-kyu (Fridex) | Č+vzd. |
Weiqi Club Praha B | Praha-Můstek B | 2:2 |
Jan Komín 1-kyu (czgoplayer) | Ngoc-Trang Cao 2-dan (nyoshi) | Č+vzd. |
Jaromír Šír 2-kyu (sheerjay) | Vilém Ries 1-dan (levmiseri) | Č+vzd. |
Miloš Podpěra 6-kyu (Milos) | Tomáš Urbanec 7-kyu (txo) | B+vzd. |
Václav Remeš 7-kyu (Arteus) | Ladislav Prošek 11-kyu (ningyo) | B+50,5 |
Real Brno | So-Imba ?! | 2:2 |
Ondřej Kachyňa 3-dan (SIkachnak) | Vojtěch Váša 1-kyu (vojtago) | Č+37,5 |
Ondřej Šindler 2-kyu (PondTurtle) | Samuel Havelka 2-kyu (hex00AC1D) | B+čas |
Jiří Tobiáš 3-kyu (ophi) | Dan Makalouš 3-kyu (TheRealDan) | B+vzd. |
Pavel Drábek 8-kyu (oiram) | Jan Novotný 5-kyu (SIkrtek) | Č+vzd. |
Písek A | Ostrava A | 3:1 |
Petr Cipra 3-dan (Puleja) | Aleš Rak 2-dan (alka) | Č+vzd. |
Jiří Bartoš 1-kyu (lib00) | Kamila Šamajová 1-dan (Kamila) | B+vzd. |
Benedikt Klaudis 3-kyu (newdeal) | Tomáš Luber 1-kyu (Korf) | B+vzd. |
Ladislav Kořan jr. 5-kyu (Ladik) | Marek Jagla 4-kyu (mar67) | B+vzd. |
Karlovy Vary B | Písek B | 4:0 |
Luděk Skořepa 6-kyu (OldEeyore) | Ladislav Kořan 7-kyu (vesmat) | Č+6,5 |
Jakub Langer 7-kyu (vincentSKS) | Petr Magula 8-kyu (Magic) | B+27,5 |
Karel Wälzer 8-kyu (CharlieMa) | Václav Pelc 9-kyu (VasekPE) | Č+vzd. |
Jaromír Polcar 12-kyu (kopyto007) | Jaroslav Kohout 18-kyu (kosl) | B+6,5 |
Košice B | PromoGo Praha | 2:2 |
Arved Weigmann 2-kyu (toved2) | Dita Vášová 1-dan (Dalmatyn) | Č+vzd. |
Oliver Seman 2-kyu (OLSE9) | Dušan Jánsky 1-kyu (DusanJ) | B+7,5 |
Pavol Almáši 5-kyu (PavolA) | Jana Hricová 2-kyu (Jna) | B+vzd. |
Dominik Dovčík 15-kyu (dominik14) | Jakub Kolář 13-kyu (kub19) | Č+108,5 |
Ostrava B | Bratislava Jazvece | 1:3 |
Martin Balcar 4-kyu (balo68) | Lucia Takáčová 2-kyu (monoceros) | B+vzd. |
Marek Venhuda 4-kyu (Marajs) | Peter Gavalčin 1-kyu (TuLy) | Č+vzd. |
Ondřej Vašek 6-kyu (ov) | Lukáš Vyletel 6-kyu (Lukas1) | Č+vzd. |
Lukáš Rak 10-kyu (Lukstar) | Jan Lisý 11-kyu (janilisy) | Č+9,5 |
5. kolo – 8. února 2023
Karlovy Vary A – Košice A
Union Plzeň – So-Imba S
Weiqi Club Praha A – Praha-Můstek A
Frýdek-Místek – So-Imba O
Ostrava A – Blansko
So-Imba ?! – Písek A
Praha-Můstek B – Real Brno
Olomouc – Weiqi Club Praha B
Písek B – Bratislava
PromoGo Praha – Ostrava B
Karlovy Vary B – Košice B
Karlovy Vary A | Košice A | 2:2 |
Ondřej Šilt 6-dan (Manocska) | Boris Dovčík 2-dan (Borisho) | B+čas |
Tomáš Grosser 3-dan (GroSeigen) | Peter Smolárik 2-dan (SvkPeto) | B+vzd. |
Jan Gerner 2-dan (YoshioABX) | Ondrej Králik 2-dan (hahahahaha) | B+vzd. |
Tomáš Hertl 2-dan (Kawahara) | Martin Lukáč 1-dan (ddmN) | B+vzd. |
Union Plzeň | So-Imba S | 0:4 |
Zbyněk Dach 4-dan (Zlodrak) | Ondřej Kruml 6-dan (SIscurge) | B+vzd. |
Jakub Mírka 3-dan (Pig) | Vít Brunner 4-dan (tasuki) | Č+vzd. |
Jiří Georgiev 2-dan (geo) | Ondřej Fidrmuc 4-dan (fido) | B+vzd. |
Pavel Bernášek 4-kyu (beri) | Leon Defer 1-dan (Zleon) | Č+vzd. |
Weiqi Club Praha A | Praha-Můstek A | 1:3 |
Lukáš Podpěra 7-dan (Lukan) | Martin Jurek 5-dan (FieldMouse) | Č+vzd. |
Petr Kouba 4-dan (Koubic) | Petr Winkelhöfer 5-dan (siskin) | Č+čas |
Michal Timko 3-dan (tymak) | Daniel Konopáč 3-dan (kono) | B+2,5 |
František Čáha 2-dan (nuborn) | Jaromír Javůrek 3-dan (mirekj) | Č+čas |
Frýdek-Místek | So-Imba O | 1:3 |
Petr Valášek 3-dan (Cuki) | Jan Prokop 6-dan (krabicka) | B+vzd. |
Adriana Tomšů 2-dan (Kohana) | Bronislav Snídal 3-dan (bro) | Č+vzd. |
Michal Nemčok 2-dan (decros) | Simon Zeckarias 2-dan (SIburan) | B+9,5 |
Jan Brinda 1-kyu (velbloud) | Vojtěch Váša 1-kyu (vojtago) | B+22,5 |
Ostrava A | Blansko | 3:1 |
Aleš Rak 2-dan (alka) | Petr Svašek 3-dan (petrspark) | Č+vzd. |
Kamila Šamajová 1-dan (Kamila) | Jaroslav Jiruše 1-dan (hiawatha) | B+3,5 |
Aleš Cieplý 1-dan (AlesC) | Martin Štoudek 4-kyu (gloobus) | B+čas |
Tomáš Luber 1-kyu (Korf) | Milan Palaš 11-kyu (Milan) | B+vzd. |
So-Imba ?! | Písek A | 1:3 |
Dan Makalouš 2-kyu (TheRealDan) | Petr Cipra 3-dan (Puleja) | B+vzd. |
Michal Krajňanský 4-kyu (xkrajnan) | Jiří Bartoš 1-kyu (lib00) | Č+28,5 |
Jan Novotný 5-kyu (SIkrtek) | Benedikt Klaudis 3-kyu (newdeal) | Č+23,5 |
Tereza Vlčková 7-kyu (Wulfiii) | Ladislav Kořan jr. 5-kyu (Ladik) | Č+čas |
Praha-Můstek B | Real Brno | 1:3 |
Vilém Ries 1-dan (levmiseri) | Ondřej Kachyňa 3-dan (SIkachnak) | B+18,5 |
Jaroslav Kotowski 2-kyu (to1al) | Jan Šebela 3-dan (SIkai) | Č+vzd. |
Michal Bujak 3-kyu (vajnstejn) | Ondřej Šindler 2-kyu (PondTurtle) | B+23,5 |
Jan Balaš 4-kyu (tappaiyok) | Jiří Tobiáš 3-kyu (Ophi) | B+vzd. |
Olomouc | Weiqi Club Praha B | 2:2 |
Chen Zhong 4-dan (upci) | Ondřej Dlouhý 1-kyu (Backins) | Č+26,5 |
Zdeněk Kratochvíl 5-kyu (Zdenek) | Jan Komín 1-dan (czgoplayer) | Č+29,5 |
Ondřej Bláha 6-kyu (murkhach) | Miloš Podpěra 6-kyu (Milos) | B+vzd. |
Moeka Ohno 10-kyu (MoekaOhno) | Markéta Podpěrová 16-kyu (MarketaPod) | B+čas |
Písek B | Bratislava Jazvece | 2:2 |
Radek Homola 7-kyu (Homer78) | Lucia Takáčová 2-kyu (monoceros) | B+52,5 |
Petr Magula 8-kyu (Magic) | Ľubica Hrdinová 4-kyu (hrdinovalu) | Č+26,5 |
Luděk Ždánský 9-kyu (Lister) | Lukáš Vyletel 6-kyu (Lukas1) | Č+vzd. |
Václav Pelc 9-kyu (VasekPE) | Ján Lisý 11-kyu (janilisy) | B+41,5 |
PromoGo Praha | Ostrava B | 2:2 |
Dita Vášová 1-dan (Dalmatyn) | Marek Jagla 4-kyu (mar67) | Č+vzd. |
Jana Hricová 2-kyu (Jna) | Martin Balcar 4-kyu (balo68) | B+14,5 |
Jan Praus 3-kyu (Profi20kyu) | Ondřej Vašek 6-kyu (ov) | B+čas |
Vojtěch Sokol 7-kyu (sokol1998) | Lukáš Rak 10-kyu (Lukstar) | Č+30,5 |
Karlovy Vary B | Košice B | 2:2 |
Vladimír Dicá 2-dan (VD60) | Ladislav Palenčár 3-kyu (lacop) | Č+3,5 |
Luděk Skořepa 6-kyu (OldEeyore) | Juraj Hedvig 3-kyu (thomas8) | Č+36,5 |
Jakub Langer 6-kyu (vincentSKS) | Pavol Almáši 5-kyu (PavolA) | B+47,5 |
Karel Wälzer 8-kyu (CharlieMa) | Dominik Dovčík 15-kyu (dominik14) | B+39,5 |
6. kolo – 22. března 2023
Košice A – So-Imba O
Praha-Můstek A – Frýdek-Místek
So-Imba S – Weiqi Club Praha A
Karlovy Vary A – Union Plzeň
Blansko – Weiqi Club Praha B
Real Brno – Olomouc
Písek A – Praha-Můstek B
Ostrava A – So-Imba ?!
Košice B – Písek B
Ostrava B – Karlovy Vary B
Bratislava – PromoGo Praha
Košice A | So-Imba O | 2:2 |
Boris Dovčík 3-dan (Borisho) | Jan Prokop 6-dan (krabicka) | B+vzd. |
Peter Smolárik 2-dan (SvkPeto) | Jan Šimara 1-pro (flashback) | Č+vzd. |
Ondrej Králik 2-dan (hahahahaha) | Tristan Defer 2-dan (Tristar) | Č+vzd. |
Martin Lukáč 1-dan (ddmN) | Vojtěch Váša 1-kyu (vojtago) | B+7,5 |
Praha-Můstek A | Frýdek-Místek | 3:1 |
Martin Jurek 5-dan (FieldMouse) | Petr Valášek 3-dan (Cuki) | Č+čas |
Vladimír Daněk 5-dan (Veedee) | Michal Nemčok 2-dan (decros) | B+vzd. |
Jaromír Javůrek 3-dan (mirekj) | Michal Zubalík 1-dan (MacArthur) | B+vzd. |
Josef Moudřík 1-dan (tvojemama) | Michal Poláček 11-kyu (Mysak) | B+48,5 |
So-Imba S | Weiqi Club Praha A | 3:1 |
Ondřej Kruml 6-dan (SIscurge) | Lukáš Podpěra 7-dan (Lukan) | B+10,5 |
Ondřej Fidrmuc 4-dan (fido) | Petr Kouba 4-dan (Koubic) | B+vzd. |
Martin Šmérek 1-dan (InDoubt) | Michal Timko 3-dan (tymak) | Č+vzd. |
Leon Defer 1-dan (Zleon) | František Čáha 2-dan (nuborn) | B+17,5 |
Karlovy Vary A | Union Plzeň | 4:0 |
Ondřej Šilt 6-dan (Manocska) | Jakub Mírka 3-dan (Pig) | Č+vzd. |
Tomáš Grosser 3-dan (GroSeigen) | Jiří Georgiev 2-dan (geo) | B+vzd. |
Jan Gerner 2-dan (YoshioABX) | Milan Douděra 3-kyu (sosak) | Č+7,5 |
Tomáš Hertl 2-dan (Kawahara) | Martin Kacerovský 10-kyu (MartinKC) | B+28,5 |
Blansko | Weiqi Club Praha B | 3:1 |
Richard Knecht 4-dan (Carlin6) | Ondřej Dlouhý 1-kyu (Backins) | Č+kont. |
Petr Svašek 3-dan (petrspark) | Jakub Kratochvíl 3-kyu (Jakobicek) | Č+38,5 |
Jaroslav Jiruše 1-dan (hiawatha) | Miloš Podpěra 6-kyu (Milos) | Č+vzd. |
Martin Štoudek 4-kyu (Gloobus) | Matylda Černá 14-kyu (matyus) | B+vzd. |
Real Brno | Olomouc | 4:0 |
