1. kvalifikace na MR 2021 – ONLINE | ||||
KGS: 5. 3. 2021–7. 3. 2021 | ||||
Propozice pdf |
Place Name Club Level Rating Score 1 2 3 4 5 Points ScoreX SOS SOSOS
1 Kruml, Ondrej cz-Imba 5 Dan 2525 25 4+ 8+ 7+ 2+ 3+ 5 25 114 571
2 Prokop, Jan cz-Imba 6 Dan 2574 24 6+ 5+ 3+ 1- 4+ 4 24 117 567
3 Yan, Zihan nl-Leid 5 Dan 2523 23 10+ 13+ 2- 5+ 1- 3 23 115 561
4 Timko, Michal cz-APWS 2 Dan 2176 23 1- 6+ 12+ 13+ 2- 3 23 114 564
5 Valasek, Petr cz-TFMi 3 Dan 2305 23 12+ 2- 9+ 3- 7+ 3 23 112 567
6 Grosser, Tomas cz-KVaG 3 Dan 2246 23 2- 4- 14+ 9+ 8+ 3 23 112 559
7 Brinda, Jan cz-TFMi 1 Kyu 1874 22 11+ 14+ 1- 10+ 5- 3 22 113 545½
8 Gerner, Jan cz-KVaG 2 Dan 2139 22 9+ 1- 13- 12+ 6- 2 22 112 557
9 Cipra, Petr cz-CPis 3 Dan 2308 22 8- 15+ 5- 6- 13+ 2 22 110 547½
10 Xing, Yuze de-Heid 2 Dan 2154 22 3- 12- 11+ 7- 14+ 2 22 109 550½
11 Caha, Frantisek cz-APWS 2 Kyu 1922 22 7- 18+ 10- 15+ 12+ 3 22 104½ 534½
12 Tomsu, Adriana cz-TFMi 1 Dan 2063 21 5- 10+ 4- 8- 11- 1 21 112 551½
13 Rendu, Quentin fr-69Ly 1 Kyu 1947 21 17+ 3- 8+ 4- 9- 2 21 109 542½
14 Smerek, Martin cz-Imba 2 Kyu 1888 21 15+ 7- 6- 19+ 10- 2 21 106 531
15 Malatesta, Sofia it-Roma 2 Kyu 1888 21 14- 9- 16+ 11- 18+ 2 21 102½ 511½
16 Athorne, Thomas uk-NoCb 5 Kyu 1584 19 19+ 22+ 15- 18+ 17- 3 19 93 472½
17 Sindler, Ondrej cz-Brno 5 Kyu 1635 19 13- 19- 22+ 20+ 16+ 3 19 91½ 465
18 Filippone, Cristian it-Bolo 3 Kyu 1757 18½ - 11- 19- 16- 15- 0 18 98 484½
19 Limbach, Yvonne de-DE 5 Kyu 1612 18 16- 17+ 18+ 14- 21- 2 18 94½ 468
20 Hynek, Pavel cz-APra 6 Kyu 1500 17 22- 23- 21+ 17- 26+/w1 2 17 82½ 412½
21 Musil, Tomas cz 7 Kyu 1380 17 23- 26+ 20- 24+ 19+ 3 17 79½ 406
22 Balas, Jan cz-APra 6 Kyu 1533 16½ 20+ 16- 17- 23- - 1 16 86 423
23 Kratochvil, Zdenek cz-MOlo 7 Kyu 1268 16 21+ 20+ 24- 22+ 25-/w1 3 16 81 384
24 Tuohy, Niall ie-Dubl 8 Kyu 1302 15½ - 28+ 23+ 21- 27-/w1 2 15 73½ 352
25 Grosser, Tadeas cz-KVaG 12 Kyu 859 14 30+/w3 27+ 29+ 26+ 23+/b1 5 14 62½ 307½
26 Barbati, Luciano it-Pisa 8 Kyu 1233 13 28+ 21- 27-/w1 25- 20-/b1 1 13 74½ 351
27 Dach, Bartolomej cz-Zlin 12 Kyu 900 13 29+ 25- 26+/b1 30+/w3 24+/b1 4 13 62 300½
28 Fridrich, Jakub cz-MOlo 9 Kyu 1156 13½ 26- 24- - - - 0 12 64½ 328
29 Zbozinek, Stepan cz-APra 12 Kyu 920 11½ 27- 32+/w3 25- - 31+/w2 2 11 53 221½
30 Rak, Lukas cz-TOst 17 Kyu 383 7 25-/b3 31+ 32+ 27-/b3 33+ 3 7 37 198½
31 Pavel, Vojtech cz-APmG 17 Kyu 285 6 34+ 30- 33+ 35+ 29-/b2 3 6 27½ 155
32 Zach, Lukas cz-Usti 18 Kyu 280 6 36+ 29-/b3 30- 34+ 35+ 3 6 24½ 151
33 Komin, Jan cz 20 Kyu 100 4 35+ 34+ 31- 36+ 30- 3 4 22 125½
34 Kolar, Jakub cz-APmG 18 Kyu 299 4 31- 33- 35- 32- 36+ 1 4 21 114
35 Pavel, Tomas cz-APmG 19 Kyu 124 3 33- 36+ 34+ 31- 32- 2 3 22 113
36 Jirout, Michal cz-APmG 20 Kyu 101 2 32- 35- free 33- 34- 1 2 18 107½
LOS 3.kolo
Deska / Board | Černý / Black | Bílý / White | Výsledek / Result | Handicap |
1 | Kruml, Ondrej (5 Dan) | Brinda, Jan (1 Kyu) | ?-? | |
2 | Prokop, Jan (6 Dan) | Yan, Zihan (5 Dan) | ?-? | |
3 | Valasek, Petr (3 Dan) | Cipra, Petr (3 Dan) | ?-? | |
4 | Gerner, Jan (2 Dan) | Rendu, Quentin (1 Kyu) | ?-? | |
5 | Tomsu, Adriana (1 Dan) | Timko, Michal (2 Dan) | ?-? | |
6 | Grosser, Tomas (3 Dan) | Smerek, Martin (2 Kyu) | ?-? | |
7 | Xing, Yuze (2 Dan) | Caha, Frantisek (2 Kyu) | ?-? | |
8 | Athorne, Thomas (5 Kyu) | Malatesta, Sofia (2 Kyu) | ?-? | |
9 | Filippone, Cristian (3 Kyu) | Limbach, Yvonne (5 Kyu) | ?-? | |
10 | Sindler, Ondrej (5 Kyu) | Balas, Jan (6 Kyu) | ?-? | |
11 | Hynek, Pavel (6 Kyu) | Musil, Tomas (7 Kyu) | ?-? | |
12 | Tuohy, Niall (8 Kyu) | Kratochvil, Zdenek (7 Kyu) | ?-? | |
13 | Dach, Bartolomej (12 Kyu) | Barbati, Luciano (8 Kyu) | ?-? | ½ komi |
14 | Grosser, Tadeas (12 Kyu) | Zbozinek, Stepan (12 Kyu) | ?-? | |
15 | Zach, Lukas (18 Kyu) | Rak, Lukas (17 Kyu) | ?-? | |
16 | Pavel, Vojtech (17 Kyu) | Komin, Jan (20 Kyu) | ?-? | |
17 | Kolar, Jakub (18 Kyu) | Pavel, Tomas (19 Kyu) | ?-? | |
18 | Jirout, Michal (20 Kyu) | BYE | 1-0 |