1. Sokolovský mezinárodní turnaj (1. kvalifikace na MR 2023)

Sokolov: 4. 2. 2023–5. 2. 2023
Propozice pdf

poř. jméno tř. st. kl. MM b. - SOS SOSOS 1. 2. 3. 4. 5.
1 Boviz Dominik 6d hu MGE 26 4 26 125 618 7+/w 6+/b 2+/b 4+/b 3-/w
2 Simara Jan 6d cz Imba 26 4 26 125 607= 5+/b 3+/b 1-/w 8+/w 7+/b
3 Podpera Lukas 7d cz APWS 26 4 26 124 614= 4+/b 2-/w 9+/b 6+/w 1+/b
4 Sebela Jan 3d cz Brno 25 3 25 123 601 3-/w 12+/b 5+/b 1-/w 9+/w
5 Timko Michal 3d cz APWS 25 3 25 120 603 2-/w 11+/b 4-/w 14+/b 6+/b
6 Cipra Petr 3d cz CPis 24 2 24 124 608= 10+/b 1-/w 7+/b 3-/b 5-/w
7 Caha Frantisek 2d cz APWS 24 2 24 122 608= 1-/b 10+/w 6-/w 11+/b 2-/w
8 Moudrik Josef 1k cz APra 24 4 24 116= 583= 14+/b 15+/b 10+/w 2-/b 11+/w
9 Komin Jan 1k cz APWS 23 3 23 117= 585 16+/b 17+/w 3-/w 12+/b 4-/b
10 Defer Tristan 2d cz Imba 23 1 23 117= 573= 6-/w 7-/b 8-/b 16+/w 13-/w
11 Smerek Martin 1d cz Imba 23 2 23 117 587= 17+/b 5-/w 12+/w 7-/w 8-/b
12 Defer Leon 1d cz Imba 23 2 23 114= 582 15+/w 4-/w 11-/b 9-/w 17+/w
13 Makalous Dan 3k cz Imba 23 5 23 102 544= 23+/b 20+/w 21+/w 17+/b 10+/b
14 Dlouhy Ondrej 1d cz APWS 22 2 22 114 556= 8-/w 22+/b 15+/b 5-/w 16-/b
15 Zeckarias Simon 2d cz Imba 22= 1 22 110 557= 12-/b 8-/w 14-/w 20+/b 0=
16 Vasa Vojtech 1k cz Imba 22= 2 22 109 563= 9-/w 0= 17+/b 10-/b 14+/w
17 Mex Gerd 1d de GOE 21 0 21 114= 560 11-/w 9-/b 16-/w 13-/w 12-/b
18 Adamek Jan 4k cz TFMi 21 4 21 99 511 19+/w 21-/b 22+/w 23+/b 20+/b
19 Praus Jan 3k cz APmG 21 3 21 97= 503= 18-/b 23+/w 20-/b 21+/w 24+/b
20 Klaudis Benedikt 3k cz CPis 20 2 20 107= 509= 22+/b 13-/b 19+/w 15-/w 18-/w
21 Bernasek Pavel 4k cz Plze 20 3 20 101= 494 24+/w 18+/w 13-/b 19-/b 23+/w
22 Havelka Samuel 2k cz Imba 20 0 19 101 510= 20-/w 14-/w 18-/b 0= 0=
23 Blumberg Klaus 3k de BS 18 0 18 103= 492 13-/w 19-/b 24-/b 18-/w 21-/b
24 Paar Kurt 5k at Wien 18= 2 18 92 461 21-/b 28+/b 23+/w 0= 19-/w
25 Langer Jakub 7k cz KVaG 18 4 18 83 407 26+/w 27+/b 28+/b 29-/w 30+/b
26 Lindhorst Joerg 7k de SLF 17 3 17 84 401= 25-/b 29+/w 31+/b 28+/w 27-/w
27 Sokol Vojtech 7k cz APmG 17 3 17 81 393 29+/b 25-/w 30-/w 34+/w1 26+/b
28 Podbiol Krzysztof 6k pl Chor 17 2 17 78= 368 30+/b 24-/w 25-/w 26-/b 36+/w9
29 Fridrich Jakub 7k cz MOlo 16 2 16 82 378= 27-/w 26-/b 32+/w 25+/b 33-/w1
30 Podpera Milos 6k cz APWS 16 2 16 81= 375= 28-/w 31-/b 27+/b 35+/w3 25-/w
31 Magula Petr 8k cz CPis 16 3 16 77 358= 32+/b 30+/w 26-/w 33+/b 34-/w2
32 Walzer Karel 9k cz KVaG 15 1 14 67 316= 31-/w 0= 29-/b 36+/w9 0=
33 Kacerovsky Martin 10k cz Plze 14 3 14 63= 305 34-/w 35+/b 36+/w9 31-/w 29+/b1
34 Maronova Adela 12k cz Zlin 13 4 13 62= 305 33+/b 36+/w8 35+/w 27-/b1 31+/b2
35 Polcar Jaromir 12k cz KVaG 10= 1 10 56 280 36+/w7 33-/w 34-/b 30-/b3 0=
36 Kucerova Nicole 20k cz Imba 0 0 0 27= 327= 35-/b7 34-/b8 33-/b9 32-/b9 28-/b9



Neoficiální stav kvalifikace na MR:

1. O. Kruml – mistr republiky – přímý postup, 

2. J. Šimara – 100 b., 

3. L. Podpěra – 77 b., 

4. J. Šebela – 60 b., 

5. M. Timko – 46 b., 

6. P. Cipra – 36 b., 

7. F. Čáha – 28 b., 

8. J. Moudřík – 22 b., 

9. J. Komín – 17 b.,

10. T. Defer – 13 b.,

11. M. Šmerek – 10 b.