Mistrovství republiky žáků a juniorů 2020

Praha: 8. 2. 2020–9. 2. 2020
Propozice pdf
Kategorie U12

Place Name Club Level Rating Score 1 2 3 4 5 Points ScoreX SOS SOSOS
1 Koran, Ladislav_ml Cz-Pise 12 Kyu 900 20 4+ 3+ 2+ 6+ 5+ 5 20 89 438
2 Grosser,Tadeas Cz-Karl 14 Kyu 700 19 7+ 5+ 1- 8+ 3+ 4 19 86 441
3 Dach, Bartolomej Cz-Zlin 16 Kyu 500 18 6+ 1- 5+ 4+ 2- 3 18 91 436
4 Babka, Matous Cz-Blan 20 Kyu 100 18 1- 7+ 6+ 3- 8+ 3 18 86 440
5 Pavel, Tomas Cz-APmG 19 Kyu 103 17 8+ 2- 3- 7+ 1- 2 17 88 439
6 Kolar, Jakub Cz-APmG 20 Kyu 100 17 3- 8+ 4- 1- 7+ 2 17 87 439
7 Jirusova, Klara cz-Blan 20 Kyu 100 16 2- 4- 8+ 5- 6- 1 16 86 434
8 Jiruse, Tomas cz-Prom 20 Kyu 100 15 5- 6- 7- 2- 4- 0 15 87 433

Kategorie U16

Place Name Club Level Rating Score 1 2 3 4 5 Points ScoreX SOS SOSOS
1 Hrbkova Marta Cz-APmG 10k 1117 20 5+ 6+ 2+ 4+ 3+ 5 20 89 444
2 Hrbek Michal Cz-APmG 15k 623 19 6+ 3+ 1- 7+ 5+ 4 19 88 444
3 Bocan Vojtech Cz-APmG 20 Kyu 129 18 4+ 2- 7+ free 1- 3 18 90 442
4 Charvat Vaclav Cz-APmG 18 Kyu 236 18 3- 7+ 5+ 1- free 3 18 88 444
5 Pavel Vojtech Cz-APmG 18 Kyu 203 17 1- free 4- 6+ 2- 2+ 17 90 443
6 Jirusova Anezka Cz-Blan 18 Kyu 131 17 -2 -1 free -5 7 2 17 88 442
7 Jodl Tomas Cz-APmG 18 Kyu 205 16 free -4 -3 -2 -6 1 16 87 441

Kategorie U20

Place Name Level Club Score 1 2 3 4 5 6 Points ScoreX SOS SOSOS
1 Vasova Dita 2 Kyu Cz-APmG 5 4+/b 2-/b 3+/b 4+/w 2+/w 3+/w 5 5 14 116
2 Litovkin Rostislav 6 Kyu Cz-APmG 5 3+/b 1+/w 4+/b 3+/w 1-/b 4+/w 5 5 14 116
3 Popov Robin 1 Kyu Cz-TFMi 2 2-/w 4+/w 1-/w 2-/b 4+/b 1-/b 2 2 20 104
4 Paidar Pavel 15 Kyu Cz-APmG 0 1-/w 3-/b 2-/w 1-/b 3-/w 2-/b 0 0 24 96