Mistrovství republiky žen 2016 | ||||
Praha: 3. 12. 2016–4. 12. 2016 | ||||
Propozice pdf | Fotogalerie Fotogalerie |
Place Name Club Level Rating Score 1 2 3 4 5 Points SOS SODOS
1 Simunkova, Martina cz-Libe 1 Kyu 2000 4 10+ 2+ 4+ 3+ 5- 4 14 11
2 Bartova, Jitka cz-APra 3 Dan 2199 4 5+ 1- 7+ 8+ 6+ 4 13 9
(3) Tomsu, Adriana cz-TFMi 1 Dan 2107 4 7+ 6+ 8+ 1- 4+ 4 13 9
4 Samajova, Kamila cz-TOst 1 Dan 2044 3 9+ 5+ 1- 6+ 3- 3 14 6
5 Chladkova, Tereza cz-TFMi 1 Kyu 1936 3 2- 4- 10+ 7+ 1+ 3 13 6
6 Kadlecova, Alzbeta cz-APra 2 Kyu 1947 2 8+ 3- 9+ 4- 2- 2 14 3
7 Hricova, Jana cz-APmG 2 Kyu 1766 2 3- 10+ 2- 5- 9+ 2 12 1
8 Dankova, Lenka cz-APra 6 Kyu 1500 2 6- 9+ 3- 2- 10+ 2 11 1
9 Bukovska, Anezka cz-APmG 4 Kyu 1693 1 4- 8- 6- 10+ 7- 1 9 0
10 Vasova, Dita cz-APmG 3 Kyu 1628 0 1- 7- 5- 9- 8- 0 12 0Place Name Club Level Rating Score 1 2 3 4 5 Points SOS SODOS
1 Simunkova, Martina cz-Libe 1 Kyu 2000 4 10+ 2+ 4+ 3+ 5- 4 14 11
2 Bartova, Jitka cz-APra 3 Dan 2199 4 5+ 1- 7+ 8+ 6+ 4 13 9
(3) Tomsu, Adriana cz-TFMi 1 Dan 2107 4 7+ 6+ 8+ 1- 4+ 4 13 9
4 Samajova, Kamila cz-TOst 1 Dan 2044 3 9+ 5+ 1- 6+ 3- 3 14 6
5 Chladkova, Tereza cz-TFMi 1 Kyu 1936 3 2- 4- 10+ 7+ 1+ 3 13 6
6 Kadlecova, Alzbeta cz-APra 2 Kyu 1947 2 8+ 3- 9+ 4- 2- 2 14 3
7 Hricova, Jana cz-APmG 2 Kyu 1766 2 3- 10+ 2- 5- 9+ 2 12 1
8 Dankova, Lenka cz-APra 6 Kyu 1500 2 6- 9+ 3- 2- 10+ 2 11 1
9 Bukovska, Anezka cz-APmG 4 Kyu 1693 1 4- 8- 6- 10+ 7- 1 9 0
10 Vasova, Dita cz-APmG 3 Kyu 1628 0 1- 7- 5- 9- 8- 0 12 0
SGF: Chládková-Bártová, Šimůnková-Bártová, Šamajová-Šimůnková, Šimůnková-Tomšů, Tomšů-Šamajová
SGF: Chládková-Bártová, Šimůnková-Bártová, Šamajová-Šimůnková, Šimůnková-Tomšů, Tomšů-Šamajová