Mistrovství republiky 1993

Jeseník: 7. 10. 1993–10. 10. 1993

Poř. Jméno hráče Klub Třída 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. BC MM SOS SDOS
1. R. Nechanický Nb 6d 4+ 3+ 6+ 2+ 5+ 8+ 9+ 7 29 181 181
2. V. Daněk Ph 6d 14+ 4+ 5+ 1- 3+ 6+ 7+ 6 28 180 151
3. P. Cipra Li 5d 11+ 1- 7+ 8+ 2- 4+ 5+ 5 27 182 125
4. D. Konopáč Ph 3d 1- 2- 9+ 10+ 8+ 3- 6+ 4 26 184 100
5. M. Cieplý Ov 4d 6+ 8+ 2- 14+ 1- 7- 3- 3 25 182 73
6. J. Holeček Ph 4d 5- 11+ 1- 7+ 12+ 2- 4- 3 25 181 73
7. Z. Dach Pl 2d 10+ 9+ 3- 6- 14+ 5+ 2- 4 25 178 98
8. A. Rak Ov 3d 15+ 5- 14+ 3- 4- 1- 11+ 3 25 177 70
9. D. Holeček Ph 2d 12+ 7- 4- 15+ 10+ 18+ 1- 4 25 175 95
10. V. Dicá KV 2d 7- 16+ 11+ 4- 9- 14+ 13+ 4 25 170 94
11. P. Valášek FM 3d 3- 6- 10- 17- 16+ 12+ 8- 2 24 172 47
12. J. Gerner Ph 2d 9- 15- 13+ 16+ 6- 11- 18+ 3 24 167 70
13. J. Javůrek Ph 1d 22+ 14- 12- 21+ 15+ 16+ 10- 4 24 160 88
14. V. Nechanický Nb 4d 2- 13+ 8- 5- 7- 10- 20- 1 23 176 24
15. M. Prokop Ph 2d 8- 12+ 16- 9- 13- 17- 24+ 2 23 165 45
16. K. Dach Pl 1d 17+ 10- 15+ 12- 11- 13- 21+ 3 23 164 67
17. E. Albert ČB 1d 16- 21+ 20- 11+ 18- 15+ 19- 3 23 161 68
18. J. Měchura Pl 2k 23+ 22+ 21+ 20+ 17+ 9- 12- 5 23 159 110
19. A. Cieplý Ph 3k 26+ 23+ 22+ 30+ 20- 25+ 17+ 6 23 150 126
20. M. Šimůnková Li 1k x x 17+ 18- 19+ 21+ 14+ 4 23 113 90
21. I. Pavlík FM 1k 24+ 17- 18- 13- 23+ 20- 16- 2 21 159 42
22. V. Tomek FM 1k 13- 18- 19- 24+ 29- 23+ 25- 2 21 153 42
23. M. Svoboda Ph 2k 18- 19- 24+ 26+ 21- 22- 27+ 3 21 149 61
24. J. Hojný HK 2k 21- 25+ 23- 22- 30+ 29+ 15- 3 21 147 61
25. M. Venhuda Ov 4k 27+ 24- 35+ 37+ 26+ 19- 22+ 5 21 138 94
26. P. Marek HK 3k 19- 27+ 29+ 23- 25- 28- 31+ 3 20 142 58
27. I. Prokopová Ph 3k 25- 26- 33+ 29- 28+ 30+ 23- 3 20 138 56
28. M. Janoušek HK 7k 36+ 37+ 31+ 33+ 27- 26+ 34+ 6 19 125 105
29. J. Sedláček Ph 3k x x 26- 27+ 22+ 24- 30- 2 19 102 41
30. V. Ouda Lo 2k x x x 19- 24- 27- 29+ 1 19 84 20
31. J. Falta Ph 7k 34- 38+ 39+ 32+ 37+ 33+ 26- 5 18 117 80
32. L. Beneš Js 7k 38+ 34+ 28- 31- 39+ 36+ 35+ 5 18 117 80
33. D. Švecová Pv 6k 39+ 35+ 27- 28- 34+ 31- 36- 3 17 122 48
34. V. Válek Ov 7k 31+ 32- 38+ 35+ 33- 37+ 28- 4 17 120 66
35. O. Vašek Ov 5k 37+ 33- 25- 34- 36- 39+ 32- 2 17 120 30
36. J. Dvořáček Js 7k 28- 39+ 37- 40+ 35+ 32- 33+ 4 17 115 62
37. J. Kvasňák Ov 5k 35- 28- 36+ 25- 31- 34- 38- 1 16 124 17
38. I. Kopal Li 8k 32- 31- 34- 39- 40+ 42+ 37+ 3 15 110 43
39. V. Holeček Ph 7k 33- 36- 31- 38+ 32- 35- 40- 1 14 116 15
40. J. Trubelík Ov 9k 42+ 41- 43- 36- 38- 45+ 39+ 3 14 95 37
41. P. Nechanický Nb 12 44+ 40+ 42+ 43- 48+ 47+ 45+ 6 14 78 66
42. M. Jagla Ov 11 40- 44+ 41- 48+ 43+ 38- 47+ 4 13 84 41
43. L. Fanta Nb 13 45+ 47+ 40+ 41+ 42- 49+ 44- 5 12 80 56
44. L. Sperlich Bo 12 41- 42- 47- 45- 49+ 48+ 43+ 3 11 76 30
45. P. Wesselá KV 13 43- 46+ 48- 44+ 47+ 40- 41- 3 10 79 30
46. P. Mazura Js 13 48- 45- 49- 47- 51+ 50+ 53+ 3 10 56 19
47. O. Dlouhý Nb 14 49+ 43- 44+ 46+ 45- 41- 42- 3 9 79 30
48. J. Mahdal Ph 14 46+ 49+ 45+ 42- 41- 44- 50- 3 9 74 29
49. O. Kalný Ph 14 47- 48- 46+ 50+ 44- 43- 51+ 3 9 65 24
50. P. Posker Js 18 54+ 51+ 55+ 49- 52+ 46- 48+ 5 7 51 32
51. J. Tuzar Nb 17 55+ 50- 53+ 54+ 46- 56+ 49- 4 7 45 19
52. R. Ptáček Js 20 0+ 57+ 56+ 55+ 50- 54+ 59+ 6 6 26 19
53. M. Lešek Pl 20 59+ 54+ 51- 57+ 55+ 58+ 46- 5 5 36 19
54. P. Vlková Li 18 50- 53- 58+ 51- 0+ 52- 57+ 3 5 33 8
55. J. Švecová Pv 18 51- 56+ 50- 52- 53- 59+ 0+ 3 5 30 5
56. P. Tomaník Li 19 57+ 55- 52- 0+ 59+ 51- 58- 3 4 27 5
57. M. Miškovský Nb 19 56- 52- 59+ 53- 58+ 0+ 54- 3 4 25 5
58. I. Voťoupal Nb 19 x x 54- 59+ 57- 53- 56+ 2 3 19 5
59. A. Hofmanová Li 20 53- 0+ 57- 58- 56- 55- 52- 1 1 28 0

Poř. Jméno hráče Klub Třída 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. BC MM SOS SDOS
1. R. Nechanický Nb 6d 4+ 3+ 6+ 2+ 5+ 8+ 9+ 7 29 181 181
2. V. Daněk Ph 6d 14+ 4+ 5+ 1- 3+ 6+ 7+ 6 28 180 151
3. P. Cipra Li 5d 11+ 1- 7+ 8+ 2- 4+ 5+ 5 27 182 125
4. D. Konopáč Ph 3d 1- 2- 9+ 10+ 8+ 3- 6+ 4 26 184 100
5. M. Cieplý Ov 4d 6+ 8+ 2- 14+ 1- 7- 3- 3 25 182 73
6. J. Holeček Ph 4d 5- 11+ 1- 7+ 12+ 2- 4- 3 25 181 73
7. Z. Dach Pl 2d 10+ 9+ 3- 6- 14+ 5+ 2- 4 25 178 98
8. A. Rak Ov 3d 15+ 5- 14+ 3- 4- 1- 11+ 3 25 177 70
9. D. Holeček Ph 2d 12+ 7- 4- 15+ 10+ 18+ 1- 4 25 175 95
10. V. Dicá KV 2d 7- 16+ 11+ 4- 9- 14+ 13+ 4 25 170 94
11. P. Valášek FM 3d 3- 6- 10- 17- 16+ 12+ 8- 2 24 172 47
12. J. Gerner Ph 2d 9- 15- 13+ 16+ 6- 11- 18+ 3 24 167 70
13. J. Javůrek Ph 1d 22+ 14- 12- 21+ 15+ 16+ 10- 4 24 160 88
14. V. Nechanický Nb 4d 2- 13+ 8- 5- 7- 10- 20- 1 23 176 24
15. M. Prokop Ph 2d 8- 12+ 16- 9- 13- 17- 24+ 2 23 165 45
16. K. Dach Pl 1d 17+ 10- 15+ 12- 11- 13- 21+ 3 23 164 67
17. E. Albert ČB 1d 16- 21+ 20- 11+ 18- 15+ 19- 3 23 161 68
18. J. Měchura Pl 2k 23+ 22+ 21+ 20+ 17+ 9- 12- 5 23 159 110
19. A. Cieplý Ph 3k 26+ 23+ 22+ 30+ 20- 25+ 17+ 6 23 150 126
20. M. Šimůnková Li 1k x x 17+ 18- 19+ 21+ 14+ 4 23 113 90
21. I. Pavlík FM 1k 24+ 17- 18- 13- 23+ 20- 16- 2 21 159 42
22. V. Tomek FM 1k 13- 18- 19- 24+ 29- 23+ 25- 2 21 153 42
23. M. Svoboda Ph 2k 18- 19- 24+ 26+ 21- 22- 27+ 3 21 149 61
24. J. Hojný HK 2k 21- 25+ 23- 22- 30+ 29+ 15- 3 21 147 61
25. M. Venhuda Ov 4k 27+ 24- 35+ 37+ 26+ 19- 22+ 5 21 138 94
26. P. Marek HK 3k 19- 27+ 29+ 23- 25- 28- 31+ 3 20 142 58
27. I. Prokopová Ph 3k 25- 26- 33+ 29- 28+ 30+ 23- 3 20 138 56
28. M. Janoušek HK 7k 36+ 37+ 31+ 33+ 27- 26+ 34+ 6 19 125 105
29. J. Sedláček Ph 3k x x 26- 27+ 22+ 24- 30- 2 19 102 41
30. V. Ouda Lo 2k x x x 19- 24- 27- 29+ 1 19 84 20
31. J. Falta Ph 7k 34- 38+ 39+ 32+ 37+ 33+ 26- 5 18 117 80
32. L. Beneš Js 7k 38+ 34+ 28- 31- 39+ 36+ 35+ 5 18 117 80
33. D. Švecová Pv 6k 39+ 35+ 27- 28- 34+ 31- 36- 3 17 122 48
34. V. Válek Ov 7k 31+ 32- 38+ 35+ 33- 37+ 28- 4 17 120 66
35. O. Vašek Ov 5k 37+ 33- 25- 34- 36- 39+ 32- 2 17 120 30
36. J. Dvořáček Js 7k 28- 39+ 37- 40+ 35+ 32- 33+ 4 17 115 62
37. J. Kvasňák Ov 5k 35- 28- 36+ 25- 31- 34- 38- 1 16 124 17
38. I. Kopal Li 8k 32- 31- 34- 39- 40+ 42+ 37+ 3 15 110 43
39. V. Holeček Ph 7k 33- 36- 31- 38+ 32- 35- 40- 1 14 116 15
40. J. Trubelík Ov 9k 42+ 41- 43- 36- 38- 45+ 39+ 3 14 95 37
41. P. Nechanický Nb 12 44+ 40+ 42+ 43- 48+ 47+ 45+ 6 14 78 66
42. M. Jagla Ov 11 40- 44+ 41- 48+ 43+ 38- 47+ 4 13 84 41
43. L. Fanta Nb 13 45+ 47+ 40+ 41+ 42- 49+ 44- 5 12 80 56
44. L. Sperlich Bo 12 41- 42- 47- 45- 49+ 48+ 43+ 3 11 76 30
45. P. Wesselá KV 13 43- 46+ 48- 44+ 47+ 40- 41- 3 10 79 30
46. P. Mazura Js 13 48- 45- 49- 47- 51+ 50+ 53+ 3 10 56 19
47. O. Dlouhý Nb 14 49+ 43- 44+ 46+ 45- 41- 42- 3 9 79 30
48. J. Mahdal Ph 14 46+ 49+ 45+ 42- 41- 44- 50- 3 9 74 29
49. O. Kalný Ph 14 47- 48- 46+ 50+ 44- 43- 51+ 3 9 65 24
50. P. Posker Js 18 54+ 51+ 55+ 49- 52+ 46- 48+ 5 7 51 32
51. J. Tuzar Nb 17 55+ 50- 53+ 54+ 46- 56+ 49- 4 7 45 19
52. R. Ptáček Js 20 0+ 57+ 56+ 55+ 50- 54+ 59+ 6 6 26 19
53. M. Lešek Pl 20 59+ 54+ 51- 57+ 55+ 58+ 46- 5 5 36 19
54. P. Vlková Li 18 50- 53- 58+ 51- 0+ 52- 57+ 3 5 33 8
55. J. Švecová Pv 18 51- 56+ 50- 52- 53- 59+ 0+ 3 5 30 5
56. P. Tomaník Li 19 57+ 55- 52- 0+ 59+ 51- 58- 3 4 27 5
57. M. Miškovský Nb 19 56- 52- 59+ 53- 58+ 0+ 54- 3 4 25 5
58. I. Voťoupal Nb 19 x x 54- 59+ 57- 53- 56+ 2 3 19 5
59. A. Hofmanová Li 20 53- 0+ 57- 58- 56- 55- 52- 1 1 28 0



Mistrovský turnaj se hrál systémem MacMahon, přičemž s nejvyšším koeficientem byli nasazeni hráči od 3. danu. Partie se hrály s komi 5.5 bodů. Při stejném koeficientu rozhodoval o konečném pořadí Buchholz (SOS – součet MM koeficientů všech soupeřů) a Sonnenborn (SDOS – součet MM koeficientů všech poražených soupeřů), případně vzájemná partie.