Vánoční turnaj v go | ||||
Liberec: 14. 12. 2019–15. 12. 2019 | ||||
Propozice pdf |
Skupina A
Pořadí Jméno Třída Klub 1 2 3
1 Šimůnková Martina 1k CZ-Libe 4+/w2 2+/b1 3=/w5
2 Cipra Petr 3d CZ-CPis 3+/w7 1-/w1 4+/w4
3 Adámek Jan 7k CZ-TFMi 2-/b7 4=/b2 1=/b5
4 Klaudis Benedikt 4k CZ-CPis 1-/b2 3=/w2 2-/b4
Skupina B
Pořadí Jméno Třída Klub 1 2 3
1 Dědek Vojtěch 8k CZ-Libe 2+/w3 3-/w7 4+/w11
2 Magula Petr 10k CZ-CPis 1-/b3 4+/w8 3+/w4
3 Kotinová Hana 17k CZ-Libe 4=/w4 1+/b7 2-/b4
4 Gotthard Martin 20k CZ-Libe 3=/b4 2-/b8 1-/b11
Párové go (nesmíšené)
Pořadí Jména páru 1 2 3
1-3 Cipra, Kotinová 2+ 3- 4+
1-3 Adámek, Magula 1- 4+ 3+
1-3 Klaudis, Dědek 4+ 1+ 2-
4 Šimůnková, Gotthard 3- 2- 1-