Mistrovství republiky 1976

Bratislava: 24. 9. 1976–26. 9. 1976

pořadí jméno hráče klub třída BC SB
1. M. Jadroň Ba 7k 5 16,5
2. M. Kočandrle Ph 1k 5 16
3. I. Oravec Ba 6k 4 10,5
4. D. Prokop Ph 5k 3,5 8,75
5. J. Rákosník Ph 7k 3,5 7,75
6. V. Müller Ph 5k 3 8,5
7. V. Kubát Ph 5k 3 5
8. P. Kostýrko Ba 7k 2 4
9. V. Bouček Ph 8k 2 4
10. J. Volek Ph 9k 2 3
11. I. Zubček Ph 11k 2 3
12. J. Smítal Ba 9k 1 3,5

pořadí jméno hráče klub třída BC SB
1. M. Jadroň Ba 7k 5 16,5
2. M. Kočandrle Ph 1k 5 16
3. I. Oravec Ba 6k 4 10,5
4. D. Prokop Ph 5k 3,5 8,75
5. J. Rákosník Ph 7k 3,5 7,75
6. V. Müller Ph 5k 3 8,5
7. V. Kubát Ph 5k 3 5
8. P. Kostýrko Ba 7k 2 4
9. V. Bouček Ph 8k 2 4
10. J. Volek Ph 9k 2 3
11. I. Zubček Ph 11k 2 3
12. J. Smítal Ba 9k 1 3,5



Mistrovský turnaj se hrál švýcarským systémem. Právo účasti měli všichni hráči s třídou alespoň 9. kyu (v té době byly třídy našich hráčů určeny jen velmi hrubě), přičemž počet účastníků byl doplněn na sudé číslo přidáním I. Zubčeka (11. kyu). Při stejném počtu bodů rozhodoval o konečném pořadí Sonnenborn (SB), případně vzájemná partie. Hrálo se s komi 5 bodů. Bohužel se nedochovaly výsledky jednotlivých partií, takže v tabulce je uvedeno jen konečné pořadí.