Mistrovství republiky 1987 | ||||
Nymburk: 19. 8. 1987–23. 8. 1987 | ||||
Poř. Jméno hráče Klub Tr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Body Buch.
1 Daněk V. Pra 5.D x 1 1 = 1 1 1 _ 1 _ 1 _ _ _ _ _ 7,5 _
2 Nechanický R. Nym 4.D 0 x 0 1 1 1 1 1 _ 1 _ _ _ _ _ _ 6 40
3 Emmer J. Plz 3.D 0 1 x 0 _ 1 _ 1 _ 1 1 1 _ _ _ _ 6 37
4 Winkelhofer P. Plz 4.D = 0 1 x 1 _ 0 1 1 _ _ _ _ 1 _ _ 5,5 _
5 Sgall J. Pra 3.D 0 0 _ 0 x 1 _ 1 _ _ 1 _ _ 1 1 _ 5 _
6 Cipra P. Pra 3.D 0 0 0 _ 0 x 1 _ 1 _ 1 1 _ _ _ _ 4 38,5
7 Holeček J. Pra 3.D 0 0 _ 1 _ 0 x _ _ 0 _ 1 1 _ _ 1 4 34
8 Svašek P. Olo 3.D _ 0 0 0 0 _ _ x _ _ _ _ 1 1 1 1 4 30,5
9 Knecht R.. Brn 3.D 0 _ _ 0 _ 0 _ _ x 0 _ 1 1 1 _ 1 4 30
10 Raška P. Olo 1.D _ 0 0 _ _ _ 1 _ 1 x 0 0 _ _ 1 1 4 29+
11 Poliak M.. Bra 3.D 0 _ 0 _ 0 0 _ _ _ 1 x _ 0 _ 0 0 3 32,5
12 Soukup P. Plz 2.D _ _ 0 _ _ 0 0 _ 0 1 _ x 1 1 0 _ 3 29-
13 Nechanický V. Nym 3.D _ _ _ _ _ _ 0 0 0 _ 1 0 x 1 1 0 3 23
14 Rákosník J. Praha 2.D _ _ _ 0 0 _ _ 0 0 _ _ 0 0 x 1 1 2 27,5
15 Prokop M. Pra 1.D _ _ _ _ 0 _ _ 0 _ 0 0 1 0 0 x 1 2 25
16 Jakubec S. Bra 2.D _ _ _ _ _ _ 0 0 0 0 0 _ 1 0 0 x 1 _Poř. Jméno hráče Klub Tr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Body Buch.
1 Daněk V. Pra 5.D x 1 1 = 1 1 1 _ 1 _ 1 _ _ _ _ _ 7,5 _
2 Nechanický R. Nym 4.D 0 x 0 1 1 1 1 1 _ 1 _ _ _ _ _ _ 6 40
3 Emmer J. Plz 3.D 0 1 x 0 _ 1 _ 1 _ 1 1 1 _ _ _ _ 6 37
4 Winkelhofer P. Plz 4.D = 0 1 x 1 _ 0 1 1 _ _ _ _ 1 _ _ 5,5 _
5 Sgall J. Pra 3.D 0 0 _ 0 x 1 _ 1 _ _ 1 _ _ 1 1 _ 5 _
6 Cipra P. Pra 3.D 0 0 0 _ 0 x 1 _ 1 _ 1 1 _ _ _ _ 4 38,5
7 Holeček J. Pra 3.D 0 0 _ 1 _ 0 x _ _ 0 _ 1 1 _ _ 1 4 34
8 Svašek P. Olo 3.D _ 0 0 0 0 _ _ x _ _ _ _ 1 1 1 1 4 30,5
9 Knecht R.. Brn 3.D 0 _ _ 0 _ 0 _ _ x 0 _ 1 1 1 _ 1 4 30
10 Raška P. Olo 1.D _ 0 0 _ _ _ 1 _ 1 x 0 0 _ _ 1 1 4 29+
11 Poliak M.. Bra 3.D 0 _ 0 _ 0 0 _ _ _ 1 x _ 0 _ 0 0 3 32,5
12 Soukup P. Plz 2.D _ _ 0 _ _ 0 0 _ 0 1 _ x 1 1 0 _ 3 29-
13 Nechanický V. Nym 3.D _ _ _ _ _ _ 0 0 0 _ 1 0 x 1 1 0 3 23
14 Rákosník J. Praha 2.D _ _ _ 0 0 _ _ 0 0 _ _ 0 0 x 1 1 2 27,5
15 Prokop M. Pra 1.D _ _ _ _ 0 _ _ 0 _ 0 0 1 0 0 x 1 2 25
16 Jakubec S. Bra 2.D _ _ _ _ _ _ 0 0 0 0 0 _ 1 0 0 x 1 _
Finalovou skupinu tvořili přihlášení danoví hráči, kteří hráli 8 kol švýcarským systémem.