Rok 26 se přehoupl do své druhé poloviny, tak se pojďme podívat, jak se dařilo našim hráčům.
Přehled níže uvádí první získané třídy v tomto pololetí. Hráči, kteří poprvé dosáhli na třídy 15-kyu, 10-kyu, 5-kyu, 1-kyu, 1-dan, 2-dan a vyšší danové třídy, obdrží osvědčení e-mailem (pokud se tak do 14 dnů nestanem napište!)– pokud jsou členy ČAGo. VIP hráči se mohou těšit i na tištěnou verzi osvědčení. Jak si můžete všimnout, máme zde hned 3 kandidáty na danové hráče!
Pokud již dlouho na stejné třídě a osvšdčení by Vás potěšilo, tak nám dejte vědět – napiště e-mail.
Všem gratulujeme k dosaženým úspěchům!
| Příjmení | Jméno | Původní třída | → | Uhraná třída |
| DAN | ||||
| Dach | Bartik | 4d | → | 5d |
| Kovarik | Michal | 2d | → | 3d |
| Makalous | Dan | 1d | → | 2d |
| 1–10 kyu | ||||
| Bujak | Michal | 2k | → | 1k |
| Klaudis | Benedikt | 2k | → | 1k |
| Musil | Jiri | 2k | → | 1k |
| Babka | Matous | 4k | → | 2k |
| Holecek | Ondrej | 6k | → | 4k |
| Planansky | Petr | 11k | → | 7k |
| Sziranyi | Attila | 15k | → | 9k |
| Houser | Leos | 10k | → | 9k |
| Hrbek | Matous | 10k | → | 9k |
| Jirusova | Anezka | 10k | → | 8k |
| Koranova | Petra | 10k | → | 9k |
| Horak | Jakub | 12k | → | 10k |
| Horna | Matous | 13k | → | 10k |
| Kubik | Ondrej | 11k | → | 10k |
| Bakes | Rian | 17k | → | 10k |
| 11–20 kyu | ||||
| Adamek | Petr | 12k | → | 11k |
| Benedikt | Matej | 19k | → | 12k |
| Fedorov | Viktor | 17k | → | 12k |
| Kodet | Petr | 13k | → | 12k |
| Kubicek | Vavrinec | 13k | → | 12k |
| Kovarik | Robin | 18k | → | 13k |
| Tesar | Stepan | 15k | → | 14k |
| Vosatka | Jakub | 16k | → | 14k |
| Holata | Jiri | 18k | → | 15k |
| Jelinek | Jachym | 19k | → | 15k |
| Podpera | Martin | 17k | → | 15k |
| Tous | Petr | 16k | → | 15k |
| Guzan | Adam | 17k | → | 16k |
| Urban | Jakub | 18k | → | 16k |
| Demchenko | Mykhailo | 20k | → | 16k |
| Drahos | Ladislav | 19k | → | 17k |
| Gerner | Jiri | 20k | → | 17k |
| Kalandarov | Anuservon | 19k | → | 17k |
| Kriz | Eduard | 20k | → | 17k |
| Gerner | Michael | 20k | → | 18k |
| Guzanova | Jana | 19k | → | 18k |
| Pluhackova | Barbora | 20k | → | 18k |
| Korous | Daniel | 20k | → | 19k |
Pro pořádek: oficieálně uznanení třídy je v některých případech regulováno směrnicí 2016/1. Pokud najdete nesrovnalost v tomto přehledu, dejte vědět.